Langegolf omroepzenders: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
Geen bewerkingssamenvatting |
k (Robot: cosmetische wijzigingen) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Overzicht van de omroepzenders op de [[ | Overzicht van de omroepzenders op de [[langegolf]]. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 77: | Regel 77: | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| Radiokanal Kavkaz | | Radiokanal Kavkaz | ||
| ma-zo - 0200-0500<br/>ma-zo - 0600-1200<br/>ma-zo - 1300-2000 | | ma-zo - 0200-0500<br />ma-zo - 0600-1200<br />ma-zo - 1300-2000 | ||
| RUS | | RUS | ||
| Tbilisskaya | | Tbilisskaya | ||
Regel 84: | Regel 84: | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| Radio Chechnya Svobodnaya | | Radio Chechnya Svobodnaya | ||
| ma-zo - 0500-0600<br/>ma-zo - 1200-1300 | | ma-zo - 0500-0600<br />ma-zo - 1200-1300 | ||
| RUS | | RUS | ||
| Tbilisskaya | | Tbilisskaya | ||
Regel 91: | Regel 91: | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| Médi 1 | | Médi 1 | ||
| ma-zo - 0000-0400<br/>ma-zo - 0500-2400 | | ma-zo - 0000-0400<br />ma-zo - 0500-2400 | ||
| MRC | | MRC | ||
| Nador | | Nador | ||
Regel 115: | Regel 115: | ||
| 189 khz / 1587 m | | 189 khz / 1587 m | ||
| RAS1 | | RAS1 | ||
| ma-vr - 0000-0700<br/>za-zo - 0000-1615<br/>ma-vr - 0900-1400<br/>ma-vr - 1600-1615<br/>ma-zo - 1930-1945<br/>ma-zo - 2200-2400 | | ma-vr - 0000-0700<br />za-zo - 0000-1615<br />ma-vr - 0900-1400<br />ma-vr - 1600-1615<br />ma-zo - 1930-1945<br />ma-zo - 2200-2400 | ||
| ISL | | ISL | ||
| Gufuskálar (Hellissandur) | | Gufuskálar (Hellissandur) | ||
Regel 123: | Regel 123: | ||
| | | | ||
| RAS2 | | RAS2 | ||
| ma-vr - 0700-0900<br/>ma-vr - 1400-1600<br/>ma-zo - 1615-1930<br/>ma-zo - 1945-2200 | | ma-vr - 0700-0900<br />ma-vr - 1400-1600<br />ma-zo - 1615-1930<br />ma-zo - 1945-2200 | ||
| ISL | | ISL | ||
| Gufuskálar (Hellissandur) | | Gufuskálar (Hellissandur) | ||
Regel 275: | Regel 275: | ||
| 243 khz - 1235 m | | 243 khz - 1235 m | ||
| DR Langbølge | | DR Langbølge | ||
| ma-zo - 0440-0515<br/>ma-zo - 0730-0815<br/>ma-zo - 1040-1115<br/>ma-zo - 1540-1615<br/>ma-zo - 1640-1715 | | ma-zo - 0440-0515<br />ma-zo - 0730-0815<br />ma-zo - 1040-1115<br />ma-zo - 1540-1615<br />ma-zo - 1640-1715 | ||
| DNK | | DNK | ||
| Kalundborg/Radiovej | | Kalundborg/Radiovej | ||
Regel 298: | Regel 298: | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| | | | ||
| Radio Rossii<br/>Radio Tatarstana<br/>New Century | | Radio Rossii<br />Radio Tatarstana<br />New Century | ||
| ma-zo - 0200-2200 | | ma-zo - 0200-2200 | ||
| RUS | | RUS | ||
Regel 339: | Regel 339: | ||
| 279 khz - 1111 m | | 279 khz - 1111 m | ||
| Belaruskaje Radyjo 1/Radio Stalica | | Belaruskaje Radyjo 1/Radio Stalica | ||
| ma-vr - 0300-0200<br/>za-zo - 0300-1600<br/>za-zo - 1700-0200 | | ma-vr - 0300-0200<br />za-zo - 0300-1600<br />za-zo - 1700-0200 | ||
| BLR | | BLR | ||
| Sasnovy | | Sasnovy | ||
Regel 355: | Regel 355: | ||
| | | | ||
| Radio Rossii/Radio Urala | | Radio Rossii/Radio Urala | ||
| ma-zo - 0000-1900<br/>ma-zo - 2300-2400 | | ma-zo - 0000-1900<br />ma-zo - 2300-2400 | ||
| RSU | | RSU | ||
| Yekaterinburg | | Yekaterinburg | ||
Regel 363: | Regel 363: | ||
| | | | ||
| Turkmen R.1-Watan | | Turkmen R.1-Watan | ||
| ma-zo - 0000-2200<br/>ma-zo - 2300-0000 | | ma-zo - 0000-2200<br />ma-zo - 2300-0000 | ||
| TKM | | TKM | ||
| Aşgabat/Karatamak | | Aşgabat/Karatamak |
Versie van 13 okt 2013 14:59
Overzicht van de omroepzenders op de langegolf.
Frequentie/golflengte | Programma | Schema | ITU | Locatie | Vermogen (kW) | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
153 khz / 1961 m | Deutschlandfunk | ma-zo - 0000-2400 | D | Donebach (Mudau/Senderstraße) | 500 | Vermogen 's nachts: 250 kW |
Antena Satelor | ma-zo - 0400-0200 | ROU | Braşov/Bod Colonie | 200 | ||
România Actualităţi | ma-zo - 2000-0400 | ROU | Braşov/Bod Colonie | 200 | ||
NRK P1/NRK P2 | ma-zo - 0000-2400 | NOR | Ingøy | 100 | ||
Radio Alger International | ma-zo - 0100-0200 | ALG | Kenadsa (Béchar) | 2000 | ||
Chaîne 1 | ma-zo - 0200-0100 | ALG | Kenadsa (Béchar) | 2000 | ||
162 khz / 1852 m | France Inter | ma-zo - 0000-2400 | F | Allouis | 2000 | Tijdsignaal fase-gemoduleerd |
Radio Bashkortostana | ma-zo - 0200-2400 | RUS | Ufa/Yazykovo | 150 | ||
171 khz / 1754 m | Radio Rossii | ma-zo - 0200-2200 | RUS | Bolshakovo | 600 | |
Radiokanal Kavkaz | ma-zo - 0200-0500 ma-zo - 0600-1200 ma-zo - 1300-2000 |
RUS | Tbilisskaya | 1200 | ||
Radio Chechnya Svobodnaya | ma-zo - 0500-0600 ma-zo - 1200-1300 |
RUS | Tbilisskaya | 1200 | ||
Médi 1 | ma-zo - 0000-0400 ma-zo - 0500-2400 |
MRC | Nador | 2000 | ||
177 khz / 1695 m | Deutschlandradio Kultur | ma-zo - 0000-2400 | D | Zehlendorf (Oranienburg) Liebenwalder Str. | 500 | |
183 khz / 1639 m | Europe 1 | ma-zo - 0000-2400 | D | Felsberg (Saarlouis, Sauberg) | 2000 | |
189 khz / 1587 m | RAS1 | ma-vr - 0000-0700 za-zo - 0000-1615 ma-vr - 0900-1400 ma-vr - 1600-1615 ma-zo - 1930-1945 ma-zo - 2200-2400 |
ISL | Gufuskálar (Hellissandur) | 300 | |
RAS2 | ma-vr - 0700-0900 ma-vr - 1400-1600 ma-zo - 1615-1930 ma-zo - 1945-2200 |
ISL | Gufuskálar (Hellissandur) | 300 | ||
198 khz / 1515 m | BBC World Service | ma-zo - 0100-0600 | G | Droitwich | 500 | |
BBC Radio 4 | ma-zo - 0600-0100 | G | Droitwich | 500 | ||
BBC World Service | ma-zo - 0100-0600 | G | Westerglen | 50 | ||
BBC Radio 4 | ma-zo - 0600-0100 | G | Westerglen | 50 | ||
BBC World Service | ma-zo - 0100-0600 | G | Burghead | 50 | ||
BBC Radio 4 | ma-zo - 0600-0100 | G | Burghead | 50 | ||
BBC World Service | ma-zo - 0100-0600 | G | Dartford Tunnel | 0,004 | ||
BBC Radio 4 | ma-zo - 0600-0100 | G | Dartford Tunnel | 0,004 | ||
Radio Mayak | ma-zo - 0100-2300 | RUS | Sankt-Peterburg/Ol'gino | 150 | ||
Radio Mayak | ma-zo - 0300-2200 | RUS | Avsyunino | 150 | ||
Chaîne 1 | ma-zo - 0000-2400 | ALG | Berkaoui (Ouargla) | 2000 | ||
207 khz - 1449 m | Deutschlandfunk | ma-zo - 0000-2400 | D | Aholming/Königwaldstr.33 (Graswegäcker) | 500 | Vermogen 's nachts: 250 kW |
SNRT Al Idaâ Al-Watania | ma-zo - 0500-0100 | MRC | Azilal Demnate | 400 | ||
Rás 1+2 | ma-zo - 0000-2400 | ISL | Eiðar | 100 | ||
216 khz - 1389 m | RMC Info | ma-zo - 0330-2312 | F | Roumoules | 1400 | |
Azərbaycan Radio | ma-zo - 0300-2200 | AZE | Gəncə/Xänlar | 500 | ||
225 khz - 1333 m | PR 1 | ma-zo - 0000-2400 | POL | Solec Kujawski | 1000 | |
234 khz - 1282 m | RTL | ma-zo - 0000-2400 | LUX | Beidweiler | 2000 | |
243 khz - 1235 m | DR Langbølge | ma-zo - 0440-0515 ma-zo - 0730-0815 ma-zo - 1040-1115 ma-zo - 1540-1615 ma-zo - 1640-1715 |
DNK | Kalundborg/Radiovej | 50 | |
252 khz - 1190 m | RTÉ Radio 1 | ma-zo - 0500-0200 | IRL | Clarkestown/Summerhill | 500 | |
Chaîne 3 | ma-zo - 0000-2400 | ALG | Tipaza | 1500 | Vermogen 's nachts: 750 kW | |
Radio Rossii Radio Tatarstana New Century |
ma-zo - 0200-2200 | RUS | Kazan/Radiocentr | 150 | ||
Tojikiston Radio 1 | ma-zo - 0100-2200 | TJK | Dushanbe/Yangiyul | 150 | ||
261 khz - 1149 m | Radio Rossii | ma-zo - 0200-2200 | RUS | Taldom | 2500 | |
BNR Horizont/Parlament Radio | ma-zo - 0000-2400 | BUL | Vakarel | 75 | ||
270 khz - 1111 m | ČRo 1-Radiožurnál | ma-zo - 0400-2300 | CZE | Topolná | 640 | |
279 khz - 1111 m | Belaruskaje Radyjo 1/Radio Stalica | ma-vr - 0300-0200 za-zo - 0300-1600 za-zo - 1700-0200 |
BLR | Sasnovy | 500 | |
Radio Stalitsa | za-zo - 1600-1700 | BLR | Sasnovy | 500 | ||
Radio Rossii/Radio Urala | ma-zo - 0000-1900 ma-zo - 2300-2400 |
RSU | Yekaterinburg | 150 | ||
Turkmen R.1-Watan | ma-zo - 0000-2200 ma-zo - 2300-0000 |
TKM | Aşgabat/Karatamak | 150 |