Langegolf omroepzenders: verschil tussen versies
Uit Radiopedia
(Uitschakeling Duitse zenders vermeld) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 74: | Regel 74: | ||
| Bolshakovo | | Bolshakovo | ||
| 600 | | 600 | ||
| | | Uitgeschakeld 9 januari 2014 om 21:00 uur. | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| Radiokanal Kavkaz | | Radiokanal Kavkaz |
Versie van 3 nov 2014 21:03
Overzicht van de omroepzenders op de langegolf.
Frequentie/golflengte | Programma | Schema | ITU | Locatie | Vermogen (kW) | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
153 khz / 1961 m | Deutschlandfunk | ma-zo - 0000-2400 | D | Donebach (Mudau/Senderstraße) | 500 | Vermogen 's nachts: 250 kW Wordt 31 december 2014 uitgeschakeld |
Antena Satelor | ma-zo - 0400-0200 | ROU | Braşov/Bod Colonie | 200 | ||
România Actualităţi | ma-zo - 2000-0400 | ROU | Braşov/Bod Colonie | 200 | ||
NRK P1/NRK P2 | ma-zo - 0000-2400 | NOR | Ingøy | 100 | ||
Radio Alger International | ma-zo - 0100-0200 | ALG | Kenadsa (Béchar) | 2000 | ||
Chaîne 1 | ma-zo - 0200-0100 | ALG | Kenadsa (Béchar) | 2000 | ||
162 khz / 1852 m | France Inter | ma-zo - 0000-2400 | F | Allouis | 2000 | Tijdsignaal fase-gemoduleerd |
Radio Bashkortostana | ma-zo - 0200-2400 | RUS | Ufa/Yazykovo | 150 | ||
171 khz / 1754 m | Radio Rossii | ma-zo - 0200-2200 | RUS | Bolshakovo | 600 | Uitgeschakeld 9 januari 2014 om 21:00 uur. |
Radiokanal Kavkaz | ma-zo - 0200-0500 ma-zo - 0600-1200 ma-zo - 1300-2000 |
RUS | Tbilisskaya | 1200 | ||
Radio Chechnya Svobodnaya | ma-zo - 0500-0600 ma-zo - 1200-1300 |
RUS | Tbilisskaya | 1200 | ||
Médi 1 | ma-zo - 0000-0400 ma-zo - 0500-2400 |
MRC | Nador | 2000 | ||
177 khz / 1695 m | Deutschlandradio Kultur | ma-zo - 0000-2400 | D | Zehlendorf (Oranienburg) Liebenwalder Str. | 500 | Wordt 31 december 2014 uitgeschakeld |
183 khz / 1639 m | Europe 1 | ma-zo - 0000-2400 | D | Felsberg (Saarlouis, Sauberg) | 2000 | |
189 khz / 1587 m | RAS1 | ma-vr - 0000-0700 za-zo - 0000-1615 ma-vr - 0900-1400 ma-vr - 1600-1615 ma-zo - 1930-1945 ma-zo - 2200-2400 |
ISL | Gufuskálar (Hellissandur) | 300 | |
RAS2 | ma-vr - 0700-0900 ma-vr - 1400-1600 ma-zo - 1615-1930 ma-zo - 1945-2200 |
ISL | Gufuskálar (Hellissandur) | 300 | ||
198 khz / 1515 m | BBC World Service | ma-zo - 0100-0600 | G | Droitwich | 500 | |
BBC Radio 4 | ma-zo - 0600-0100 | G | Droitwich | 500 | ||
BBC World Service | ma-zo - 0100-0600 | G | Westerglen | 50 | ||
BBC Radio 4 | ma-zo - 0600-0100 | G | Westerglen | 50 | ||
BBC World Service | ma-zo - 0100-0600 | G | Burghead | 50 | ||
BBC Radio 4 | ma-zo - 0600-0100 | G | Burghead | 50 | ||
BBC World Service | ma-zo - 0100-0600 | G | Dartford Tunnel | 0,004 | ||
BBC Radio 4 | ma-zo - 0600-0100 | G | Dartford Tunnel | 0,004 | ||
Radio Mayak | ma-zo - 0100-2300 | RUS | Sankt-Peterburg/Ol'gino | 150 | ||
Radio Mayak | ma-zo - 0300-2200 | RUS | Avsyunino | 150 | ||
Chaîne 1 | ma-zo - 0000-2400 | ALG | Berkaoui (Ouargla) | 2000 | ||
207 khz - 1449 m | Deutschlandfunk | ma-zo - 0000-2400 | D | Aholming/Königwaldstr.33 (Graswegäcker) | 500 | Vermogen 's nachts: 250 kW Wordt 31 december 2014 uitgeschakeld |
SNRT Al Idaâ Al-Watania | ma-zo - 0500-0100 | MRC | Azilal Demnate | 400 | ||
Rás 1+2 | ma-zo - 0000-2400 | ISL | Eiðar | 100 | ||
216 khz - 1389 m | RMC Info | ma-zo - 0330-2312 | F | Roumoules | 1400 | |
Azərbaycan Radio | ma-zo - 0300-2200 | AZE | Gəncə/Xänlar | 500 | ||
225 khz - 1333 m | PR 1 | ma-zo - 0000-2400 | POL | Solec Kujawski | 1000 | |
234 khz - 1282 m | RTL | ma-zo - 0000-2400 | LUX | Beidweiler | 2000 | |
243 khz - 1235 m | DR Langbølge | ma-zo - 0440-0515 ma-zo - 0730-0815 ma-zo - 1040-1115 ma-zo - 1540-1615 ma-zo - 1640-1715 |
DNK | Kalundborg/Radiovej | 50 | |
252 khz - 1190 m | RTÉ Radio 1 | ma-zo - 0500-0200 | IRL | Clarkestown/Summerhill | 500 | |
Chaîne 3 | ma-zo - 0000-2400 | ALG | Tipaza | 1500 | Vermogen 's nachts: 750 kW | |
Radio Rossii Radio Tatarstana New Century |
ma-zo - 0200-2200 | RUS | Kazan/Radiocentr | 150 | ||
Tojikiston Radio 1 | ma-zo - 0100-2200 | TJK | Dushanbe/Yangiyul | 150 | ||
261 khz - 1149 m | Radio Rossii | ma-zo - 0200-2200 | RUS | Taldom | 2500 | |
BNR Horizont/Parlament Radio | ma-zo - 0000-2400 | BUL | Vakarel | 75 | ||
270 khz - 1111 m | ČRo 1-Radiožurnál | ma-zo - 0400-2300 | CZE | Topolná | 640 | |
279 khz - 1111 m | Belaruskaje Radyjo 1/Radio Stalica | ma-vr - 0300-0200 za-zo - 0300-1600 za-zo - 1700-0200 |
BLR | Sasnovy | 500 | |
Radio Stalitsa | za-zo - 1600-1700 | BLR | Sasnovy | 500 | ||
Radio Rossii/Radio Urala | ma-zo - 0000-1900 ma-zo - 2300-2400 |
RSU | Yekaterinburg | 150 | ||
Turkmen R.1-Watan | ma-zo - 0000-2200 ma-zo - 2300-0000 |
TKM | Aşgabat/Karatamak | 150 |