Bewerken van In The Mix (Boogie Bunker Radio) draailijsten van 2021 / Playlist 2021

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 35: Regel 35:
|11 ||2 Unlimited || Get Ready For This
|11 ||2 Unlimited || Get Ready For This
|-
|-
|12 ||Moby || Go!
|12 ||Moby || Go
|-
|-
|13 ||Baby D || Let Me Be Your Fantasy
|13 ||Baby D || Let Me Be Your Fantasy
Regel 291: Regel 291:
|11 ||Robin S. || Show Me Love
|11 ||Robin S. || Show Me Love
|-
|-
|12 ||Afrika Bambaataa || Just Get Up And Dance (acapella)
|12 ||Afrika Bambaataa || Just Get Up And Dance
|-
|-
|13 ||The Ones || Flawless (acapella)
|13 ||The Ones || Flawless (acapella)
Regel 344: Regel 344:
|13|| Robin S. || Luv 4 Luv
|13|| Robin S. || Luv 4 Luv
|-
|-
|14|| Liberty X|| Just A Little (acapella)
|14|| Liberty X|| Just A Little
|-
|-
|15|| Dynasty || I Don't Want To Be A Freak (But I Can't Help Myself)
|15|| Dynasty || I Don't Want To Be A Freak (But I Can't Help Myself)
Regel 363: Regel 363:
|01|| Dynasty || I Don't Wanna Be A Freak (But I Can't Help Myself)
|01|| Dynasty || I Don't Wanna Be A Freak (But I Can't Help Myself)
|-
|-
|02|| Tag Team|| Whoomp! (There It Is) (Acapella)
|02|| Jimmy “Bo” Horne || Spank
|-
|-
|03|| Jimmy “Bo” Horne || Spank
|03|| Total Touch || Touch Me There (acapella)
|-
|-
|04|| Total Touch || Touch Me There (acapella)
|04|| The Brothers Johnson || Stomp!
|-
|-
|05|| The Brothers Johnson || Stomp!
|05|| Donna Summer || Hot Stuff
|-
|-
|06|| Donna Summer || Hot Stuff
|06|| Michael Jackson & Diana Ross || Ease On Down The Road
|-
|-
|07|| Michael Jackson & Diana Ross || Ease On Down The Road
|07|| Beckie Bell || Steppin' Out Tonight
|-
|-
|08|| Beckie Bell || Steppin' Out Tonight
|08|| Haddaway || What Is Love
|-
|-
|09|| Haddaway || What Is Love
|09|| Jennifer Lopez || Play (acapella)
|-
|-
|10|| Jennifer Lopez || Play (acapella)
|10|| Tony Scott || Gangster Boogie
|-
|-
|11|| Tony Scott || Gangster Boogie
|11|| Baby’O || In The Forest
|-
|-
|12|| Baby’O || In The Forest
|12|| Beyoncé || Work It Out (acapella)
|-
|-
|13|| Beyoncé || Work It Out (acapella)
|13|| Kano || I’m Ready
|-
|-
|14|| Kano || I’m Ready
|14|| Crystal Waters || 100% Pure Love
|-
|-
|15|| Crystal Waters || 100% Pure Love
|15|| Depeche Mode || Just Can’t Get Enough
|-
|-
|16|| Depeche Mode || Just Can’t Get Enough
|16|| Sly & The Family Stone || Dance To The Music (acapella)
|-
|-
|17|| Sly & The Family Stone || Dance To The Music (acapella)
|17|| Bee Gees || You Should Be Dancing (acapella)
|-
|-
|18|| Bee Gees || You Should Be Dancing (acapella)
|18||Opus III || It’s A Fine Day (acapella)
|-
|19||Opus III || It’s A Fine Day (acapella)
|}
|}


Regel 533: Regel 531:
|01||Earth, Wind & Fire ||In The Stone
|01||Earth, Wind & Fire ||In The Stone
|-
|-
|02 ||The Bangles || Walk Like An Egyptian (Acapella)
|02 ||The Bangles || Walk Like An Egyptian (acapella)
|-
|-
|03 ||René & Angela ||Save Your Love (For #1)
|03 ||René & Angela ||Save Your Love (For #1)
|-
|-
|04 ||Chic || Good Times (Acapella)
|04 ||Chic || Good Times (acapella)
|-
|-
|05 ||The Whispers || And The Beat Goes On
|05 ||The Whispers || And The Beat Goes On
|-
|-
|06 ||Will Smith || Men In Black (Acapella)
|06 ||Will Smith || Men In Black (acapella)
|-
|-
|07 ||Crown Heights Affair || You Gave Me Love
|07 ||Crown Heights Affair || You Gave Me Love
Regel 551: Regel 549:
|10 ||Madonna || Holiday
|10 ||Madonna || Holiday
|-
|-
|11 ||Class Action Feat. Chris Wiltshire || Weekend (Acapella)
|11 ||Class Action Feat. Chris Wiltshire || Weekend (acapella)
|-
|-
|12 ||Gwen Guthrie || It Should Have Been You
|12 ||Gwen Guthrie || It Should Have Been You
|-
|-
|13|| Degrees Of Motion || Do You Want It Right Now (Acapella)
|13|| Degrees Of Motion || Do You Want It Right Now
|-
|-
|14|| Kool & The Gang || Fresh
|14|| Kool & The Gang || Fresh
Regel 561: Regel 559:
|15 ||Shalamar || Take That To The Bank
|15 ||Shalamar || Take That To The Bank
|-
|-
|16 ||Colonel Abrams || Trapped (Acapella)
|16 ||Colonel Abrams || Trapped (acapella)
|-
|-
|17|| Powerhouse Feat. Duane Harden || What You Need (Acapella)
|17|| Afrika Bambaataa and the Soul Sonic Force ||Planet Rock (acapella)
|-
|-
|18 ||Afrika Bambaataa And The Soul Sonic Force ||Planet Rock (Acapella)
|18 ||Powerhouse Feat. Duane Harden || What You Need
|-
|-
|19 ||Michael Jackson || Don’t Stop ’Till You Get Enough  
|19 ||Michael Jackson || Don’t Stop ’Till You Get Enough
|}
|}


Regel 608: Regel 606:


16.00-17.00 uur:
16.00-17.00 uur:
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]


Episode: #096, dit is een herhaling van [[In The Mix]] van [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2004#11_juni_2004|11 juni 2004]], zoals uitgezonden op [[Radio Veronica]]
Episode: #096, dit is een herhaling van [[In The Mix]] van [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2004#11_juni_2004|11 juni 2004]], zoals uitgezonden op [[Radio Veronica]]
Regel 957: Regel 953:
|09|| Dave Stewart & Candy Dulfer || Lily Was Here
|09|| Dave Stewart & Candy Dulfer || Lily Was Here
|-
|-
|10|| The Charlie Calello Orchestra || Sing, Sing, Sing
|10|| The Charlie Callelo Orchestra || Sing Sing Sing
|-
|-
|11|| Tony Lee || Reach Up (Dub Versie)
|11|| Tony Lee || Reach Up (Dub Versie)
Regel 1.115: Regel 1.111:
16.00-17.00 uur:
16.00-17.00 uur:


Let op: dit is een herhaling van Episode: #111-1, zoals uitgezonden op [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2004#3_december_2004|3 december 2004]] op [[Radio Veronica]] en verschilt met de versie die was uitgezonden op [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2009#4_april_2009|4 april 2009]]!
Episode: #111-1, dit is de herhaling van [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2004#3_december_2004|3 december 2004]], zoals uitgezonden op [[Radio Veronica]]


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 1.190: Regel 1.186:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01|| Chic || Good Times
|01||Chic || Good Times
|-
|-
|02|| Lynn Collins || [https://en.wikipedia.org/wiki/Think_break Think Break]
|02|| Dimples D. || Sucker DJ (A Witch For Love) (acapella)
|-
|-
|03|| Dimples D. || Sucker DJ (A Witch For Love) (acapella)
|03|| Ginno Soccio || Try It Out
|-
|-
|04|| Ginno Soccio || Try It Out
|04|| Lakeside || Fantastic Voyage
|-
|-
|05|| Lakeside || Fantastic Voyage
|05|| Frankie Goes To Hollywood || Relax (Original New York 12"-Mix)
|-
|-
|06|| Frankie Goes To Hollywood || Relax (Original New York 12"-Mix)
|06|| Basement Jaxx || Where’s Your Head At (acapella)
|-
|-
|07|| Basement Jaxx || Where’s Your Head At (acapella)
|07|| Change || Paradise
|-
|-
|08|| Change || Paradise
|08|| Toney Lee || Reach Up
|-
|-
|09|| Toney Lee || Reach Up
|09|| Janet Jackson || When I Think Of You
|-
|-
|10|| Janet Jackson || When I Think Of You
|10|| Doug Lazy || Let It Roll
|-
|-
|11|| Doug Lazy || Let It Roll
|11|| The Brand New Heavies || Apparently Nothing (acapella)
|-
|-
|12|| The Brand New Heavies || Apparently Nothing (acapella)
|12|| Young & Company || I Like (What You’re Doing To Me)
|-
|-
|13|| Young & Company || I Like (What You’re Doing To Me)
|13|| Jerry Knight || Overnight Sensation
|-
|-
|14|| Jerry Knight || Overnight Sensation
|14|| John Davis and the Monster Orchestra || Bourgie Bourgie
|-
|-
|15|| John Davis and the Monster Orchestra || Bourgie Bourgie
|15|| Two Tons O’ Fun || I Got The Feeling
|-
|16|| Two Tons O’ Fun || I Got The Feeling
|}
|}


Regel 1.235: Regel 1.229:
|01||Stargard || Theme Song From "Which Way Is Up"
|01||Stargard || Theme Song From "Which Way Is Up"
|-
|-
|02||Sheena Easton || Can You Swing It
|02||Sheena Easton || Can You Swing
|-
|-
|03||The S.O.S. Band || The Finest
|03||The S.O.S. Band || The Finest
Regel 1.266: Regel 1.260:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Forrest || Rock The Boat (Beats)
|01||Midnight Star Feat. Ecstacy Of Whodini || Don't Rock The Boat (acapella)
|-
|-
|02||Midnight Star Feat. Ecstacy Of Whodini || Don't Rock The Boat (Acapella)
|02||Forrest || Rock the Boat
|-
|-
|03||Forrest || Rock The Boat
|03||Queen Samantha || Take a Chance
|-
|-
|04||Queen Samantha || Take A Chance
|04||Kool & the Gang || Rock the Boat
|-
|-
|05||Kool & The Gang || Straight Ahead
|05||Inner City || Big Fun
|-
|-
|06||Inner City || Big Fun
|06||Wamdue Project || King of my Castle (acapella)
|-
|-
|07||Wamdue Project || King Of My Castle (Acapella)
|07||Janet Jackson || Control
|-
|-
|08||Janet Jackson || Control
|08||Whitney Houston || Love Will Save the Day
|-
|-
|09||Whitney Houston || Love Will Save The Day
|09||Whitney Houston || I'm Every Woman
|-
|-
|10||Whitney Houston || I'm Every Woman
|10||Kraze || Let's Play House
|-
|-
|11||Kraze || Let's Play House (Club Mix)
|11||Jaki Graham || Ain't Nobody
|-
|-
|12||Jaki Graham || Ain't Nobody (Love To Infinity Classic Paradise Mix)
|12||Hidden Agenda Feat. Kim Payton || Story of My Life
|-
|13||Hidden Agenda Feat. Kim Payton || Story Of My Life (Club 69 Philly Soul Mix)
|}
|}


Regel 1.561: Regel 1.553:
|-
|-
|11|| Jackie Moore || This Time Baby
|11|| Jackie Moore || This Time Baby
|-
|12|| G.Q. || Disco Nights
|}
|}


Regel 1.644: Regel 1.634:
16.00-17.00 uur:
16.00-17.00 uur:


Let op: dit is de herhaling van Episode: #125, zoals uitgezonden op [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2005#2_april_2005|2 april 2005]] op [[Radio Veronica]]
Let op: dit is de herhaling van Episode: #124, zoals uitgezonden op [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2005#2_april_2005|2 april 2005]] op [[Radio Veronica]]


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 1.674: Regel 1.664:
|}
|}


==9 december 2021==
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]
16.00-17.00 uur:


Let op: dit is de herhaling van Episode: #126, zoals uitgezonden op [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2005#9_april_2005|9 april 2005]] op [[Radio Veronica]]
== Externe link ==
 
* [http://www.liebrand.nl/index.html Officiële Website] Ben Liebrand
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01|| Vicki Sue Robinson || Hot Summer Night
|-
|02|| Firefly || Love Is Gonna Be On Your Side
|-
|03|| Jean Carn ||Was That All It Was
|-
|04|| Cheryl Lynn || Got To Be Real
|-
|05|| Electribe 101 || Talking To Myself
|-
|06|| Destiny's Child || Independent Woman (acapella)
|-
|07|| Teena Marie || Behind The Groove
|-
|08|| T-Connection || At Midnight
|-
|09|| Isaac Hayes || Theme From Shaft
|-
|10|| Bar-Kays || Son Of Shaft
|-
|11|| Zapp || It Doesn't Really Matter
|-
|12|| Paul Hardcastle || You're The One For Me
|-
|13|| Lee Cabrera || Shake It (acapella)
|-
|14|| Rob Base & DJ EZ Rock || Get On The Dancefloor
|}
 
==16 december 2021==
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]
 
16.00-17.00 uur:
 
Let op: dit is de herhaling van Episode: #127, zoals uitgezonden op [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2005#16_april_2005|16 april 2005]] op [[Radio Veronica]]
 
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||Scritti Politti || Wood Beez (Pray Like Aretha Franklin)
|-
|02|| Frankie Goes To Hollywood || Relax
|-
|03|| Mai Tai || History
|-
|04|| Sharon Redd || Love How You Feel
|-
|05|| Tyrone Brunson || The Smurf
|-
|06|| Paul Hardcastle || 19
|-
|07|| Midnight Star || Operator
|-
|08|| Whitney Houston || So Emotional
|-
|09|| The Shamen || Move Any Mountain
|-
|10|| Midway || Set It Out
|-
|11|| Pet Shop Boys|| West End Girls
|-
|12|| Tom Tom Club || Wordy Rappinghood
|}
 
==23 december 2021==
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]
 
16.00-17.00 uur:
 
Let op: dit is de herhaling van Episode: #128, zoals uitgezonden op [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2005#30_april_2005|30 april 2005]] op [[Radio Veronica]]
 
''Dit is een speciale [https://en.wikipedia.org/wiki/Bobby_Orlando Bobby Orlando] aflevering''
 
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01|| The Flirts || Passion
|-
|02|| Pet Shop Boys || West End Girls
|-
|03|| Bobby 'O' || Sorrow
|-
|04|| Bobby 'O' || She Has A Way
|-
|05|| Divine || Native Love
|-
|06|| Bobby 'O' ||Androgyny
|-
|07|| Bobby 'O' || Vanity
|-
|08|| Bobby 'O' || Voyage (C'est La Vie Voulez Vous)
|-
|09|| Lime || Babe, We're Gonna Love Tonite
|-
|10|| Lime || Your Love
|}
 
==30 december 2021==
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]
 
16.00-17.00 uur:
 
Let op: dit is de herhaling van Episode: #129, zoals uitgezonden op [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2005#7_mei_2005|7 mei 2005]] op [[Radio Veronica]]
 
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|01||The Brothers Johnson || Stomp!
|-
|02|| Goldie Alexander || Show You My Love
|-
|03|| The Jacksons || Shake Your Body (Down To The Ground)
|-
|04|| The Jonzun Crew || Packjammed (Look Out For The OVC)
|-
|05|| Samantha Fox || Love House
|-
|06|| Martin Circus || Disco Circus
|-
|07|| Mel & Kim || F.L.M.
|-
|08|| The Human League || Love Action
|-
|09|| Madonna || Music (acapella)
|-
|10|| Cruisin' Gang || Chinatown
|-
|11|| Beckie Bell || Steppin' Out Tonight
|-
|12|| The Limit || Say Yeah
|-
|13|| Liberty X || Just A Little (acapella)
|}
 
== Externe link ==
* [http://www.liebrand.nl/index.html Officiële Website] Ben Liebrand
* [https://www.boogiebunkerradio.com/ Website] Boogie Bunker Radio
* [https://www.boogiebunkerradio.com/ Website] Boogie Bunker Radio
* [https://listen.mixlr.com/0877e1eac8cf6fe2ea9e52dc4c5545fa Direct Stream] BBR (128 kbps)
* [https://boogiebunkerradio.mixlr.com/ Backup Stream] BBR
==Referenties ==
<references/>


{{Beginnetje}}
{{Beginnetje}}
Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following hCaptcha:

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)

Deze pagina valt in de volgende verborgen categorie: