Bewerken van In The Mix (Radio Veronica) draailijsten van 2010

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 27: Regel 27:
|08|| Kurtis Blow || The Breaks
|08|| Kurtis Blow || The Breaks
|-
|-
|09|| Instant Funk || Got My Mind Made Up (You Can Get It Girl)
|09|| Instant Funk || Got My Mind Made Up  
|-
|-
|10|| Trussel || Love Injection  
|10|| Trussel || Love Injection  
Regel 156: Regel 156:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Beats International Feat. RPM || Invasion Of The Freestyle: Discuss
|01||Beats International Feat. Lindy Layton|| Just be Good to me (Invasion Of Freestyle)
|-
|-
|02||Beats International Feat. Lindy Layton || Just Be Good To Me (acapella)
|02||Beats International Feat. Lindy Layton || Just be Good to me (acapella)
|-
|-
|03||Dr. Alban Feat. Leila K || Hello Africa (Fast Blast Club Mix)
|03||Dr. Alban Feat. Leila K || Hello Africa
|-
|-
|04||10CC || Dreadlock Holiday
|04||Destiny's Child || Bug A Boo (acapella)
|-
|-
|05||Destiny's Child || Bug A Boo (acapella)
|05||10CC || Dreadlock Holiday
|-
|-
|06||Naughty by Nature || O.P.P.
|06||Naughty by Nature || O.P.P.
|-
|-
|07||Stetsasonic || Go Stetsa I
|07||Stetsasonic || Go Stetsa
|-
|-
|08||Derek B. || Rock The Beat
|08||Derek B || Rock The Beat
|-
|-
|09||B.V.S.M.P. || I Need You
|09||B.V.S.M.P. || I Need You
Regel 241: Regel 241:
|01||Paula Abdul || Straight up
|01||Paula Abdul || Straight up
|-
|-
|02||Jamestown Feat. Jocelyn Brown || She Got Soul
|02||Jamestown Feat. Jocelyn Brown || Soul
|-
|-
|03||Del Tha Funkee Homosapien || Mista Dobolina
|03||Del Tha Funkee Homosapien || Mista Dobolina
Regel 302: Regel 302:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Bar-Kays || Sexomatic
|01||Bar-Kays || Sex-O-Matic
|-
|-
|02||Kraftwerk || The Robots
|02||Kraftwerk || The Robots
|-
|-
|03||Freestyle Orchestra || Got To Keep Pumpin' It Up (Acapella)
|03||Freestyle Orchestra || Got to keep pumpin' it up (acapella)
|-
|-
|04||King Bee Feat. Michèle || Must Bee The Music
|04||King Bee Feat. Michèle || Must bee the music
|-
|-
|05||Michael Jackson || Jam
|05||Michael Jackson || Jam
|-
|-
|06||C&C Music Factory || Just A Touch Of Love (The C&C Garage Mix)
|06||C&C Music Factory || Just a touch of love (Garage mix)
|-
|-
|07||Edwin Starr || Whatever Makes Our Love Grow
|07||Edwin Starr || Whatever Makes our Love grow
|-
|-
|08||Brass Construction || Movin' 1988
|08||Brass Construction || Movin' 1988
|-
|-
|09||Lolleatta Holloway || Love Sensation (Acapella)
|09||Lolleatta Holloway || Love Sensation (acapella)
|-
|-
|10||Arthur Baker & The BackBeat Disciples || The Message Is LOVE
|10||Arthur Baker & The BackBeat Disciples || The Message is LOVE
|-
|-
|11||Kenny "Dope" Gonzalez Presents The Bucketheads || The Bomb! (These Sounds Fall Into My Mind)
|11||Kenny "Dope" Gonzalez Presents The Bucketheads || The Bomb! (These sounds fall into my mind)
|-
|-
|12||The Black & White Brothers || Put Your Hands Up In The Air
|12||The Black & White Brothers || Put your hands up
|}
|}


Regel 373: Regel 373:
|01||Art Of Noise ||Dragnet
|01||Art Of Noise ||Dragnet
|-
|-
|02||Jungle Brothers || I'll House You (Acapella)
|02||Jungle Brothers || I'll house You (acapella)
|-
|-
|03||Clubland || Hypnotized (I'm Waiting)
|03||Clubland || Hypnotized (I'm Waiting)
Regel 393: Regel 393:
|11||Double Trouble & The Rebel MC || Just Keep Rockin'
|11||Double Trouble & The Rebel MC || Just Keep Rockin'
|-
|-
|12||M-People || Moving On Up (Roger S. Movin' Mix)
|12||M-People || Moving On Up (MK Movin' Mix)
|}
|}


Regel 593: Regel 593:
Episode: #307
Episode: #307


''Dit is een speciale ‘[https://www.liebrand.com/cd/intergalactic/index.html Intergalactic Disco Funk]' Preview deel 1''
''Dit is een speciale ‘[http://www.liebrand.nl/cd/intergalactic/index.html Intergalactic Disco Funk]' Preview deel 1''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 645: Regel 645:
|07||ABC || Poison Arrow
|07||ABC || Poison Arrow
|-
|-
|08||Frankie Goes To Hollywood || Warriors (Of The Wasteland)
|08||Frankie Goes To Hollywood || Warriors of the wasteland
|-
|-
|09||Gino Soccio || Rhythm Of The World
|09||Gino Soccio || Rhythm Of The World
Regel 914: Regel 914:
|17||Kraftwerk || Numbers
|17||Kraftwerk || Numbers
|-
|-
|18||Instant Funk || I got my mind made up (You Can Get It Girl) (acapella)
|18||Instant Funk || I got my mind made up (acapella)
|-
|-
|19||Kraftwerk || Computer World
|19||Kraftwerk || Computer World
Regel 975: Regel 975:
|11||Earth, wind & Fire || Let's Groove
|11||Earth, wind & Fire || Let's Groove
|-
|-
|12||The Reddings || The Awakening Part (1+2)
|12||The Reddings || The Awakening Part 1+2  
|-
|-
|13||Underdog Project || Summerjam (acapella)
|13||Underdog Project || Summerjam (acapella)
Regel 1.011: Regel 1.011:
18:00-19:00 uur:
18:00-19:00 uur:


Let op: dit is Episode: #173 de herhaling van [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2006#17_juni_2006|17 juni 2006]] en [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2010#13_maart_2010|13 maart 2010]]
Let op: dit is Episode: #173 de herhaling van [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2006#17_juni_2006|17 juni 2006]]


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 1.312: Regel 1.312:
|07|| Poussez! || Come On And Do It
|07|| Poussez! || Come On And Do It
|-
|-
|08|| Class Action Feat. Chris Wiltshire|| Weekend (Acapella)
|08|| Class Action Feat. Chris Wiltshire|| Weekend (acapella)
|-
|-
|09|| Farley "Jackmaster" Funk & Jesse Saunders Feat. Darryl Pandy || Love Can't Turn Around
|09|| Farley "Jackmaster" Funk & Jesse Saunders Feat. Darryl Pandy || Love Can't Turn Around
Regel 1.318: Regel 1.318:
|10|| Richie Rich || Salsa House
|10|| Richie Rich || Salsa House
|-
|-
|11|| Faithless || We Come One (Acapella)
|11|| Faithless || We Come One (acapella)
|-
|-
|12|| Michael Jackson || Rock With You (Acapella)
|12|| Michael Jackson || Rock With You (acapella)
|-
|-
|13|| Yazoo || Don't Go (& MT’s Dub)
|13|| Yazoo || Don't Go (& MT’s Dub)
Regel 1.336: Regel 1.336:
|01||Maceo & The Macks ||Cross The Track (We Better Go Back)
|01||Maceo & The Macks ||Cross The Track (We Better Go Back)
|-
|-
|02|| Anastacia || I’m Outta Love (Acapella Adlibs)
|02|| Anastacia || I’m Outta Love (acapella adlibs)
|-
|-
|03|| Aaliyah ||Rock The Boat (Acapella)
|03|| Aaliyah ||Rock The Boat (acapella)
|-
|-
|04|| Bar-Kays || Let’s Have Some Fun
|04|| Bar-Kays || Let’s Have Some Fun
Regel 1.346: Regel 1.346:
|06|| Mantronix Feat. Wondress || Take Your Time
|06|| Mantronix Feat. Wondress || Take Your Time
|-
|-
|07|| Michael Jackson || Bad (Acapella)
|07|| Michael Jackson || Bad (acapella)
|-
|-
|08|| Evelyn "Champagne" King || Your Personal Touch
|08|| Evelyn “Champagne” King || Your Personal Touch
|-
|-
|09|| Alisha || Baby Talk
|09|| Alisha || Baby Talk
Regel 1.356: Regel 1.356:
|11|| MC Hammer || Pray
|11|| MC Hammer || Pray
|-
|-
|12|| Evelyn "Champagne" King || Hold On To What You’ve Got
|12|| Evelyn “Champagne” King || Hold On To What You’ve Got
|-
|-
|13|| GQ || Disco Nights (Rock-Freak)
|13|| GQ || Disco Nights (Rock-Freak)
Regel 1.421: Regel 1.421:
|06|| Studio B || I See Girls
|06|| Studio B || I See Girls
|-
|-
|07|| Cassius || Cassius 1999
|07|| Cassius || 1999
|-
|-
|08|| D-Note || Shed My Skin
|08|| D-Note || Shed My Skin
Regel 1.427: Regel 1.427:
|09|| Soulsearcher || Can't Get Enough
|09|| Soulsearcher || Can't Get Enough
|-
|-
|10|| Mylo vs. Miami Sound Machine || Doctor Pressure
|10|| Mylo Vs. Miami Sound Machine || Doctor Pressure
|-
|-
|11|| Goldtrix Presents Andrea Brown || It's Love (Trippin')
|11|| Goldtrix Presents Andrea Brown || It's Love (Trippin')
Regel 1.433: Regel 1.433:
|12|| Junior Jack || Me Feeling
|12|| Junior Jack || Me Feeling
|-
|-
|13|| Bob Marley vs. Funkstar De Luxe || Sun Is Shining
|13|| Bob Marley Vs. Funkstar De Luxe || Sun Is Shining
|}
|}


Regel 1.468: Regel 1.468:
|11|| Master Freakz || Let Yourself Go
|11|| Master Freakz || Let Yourself Go
|-
|-
|12|| Axwell || (Can You) Feel The Vibe
|12|| Axwell || Feel The Vibe
|-
|-
|13|| Mr. Oizo || Flat Beat
|13|| Mr. Oizo || Flat Beat
Regel 1.545: Regel 1.545:
|11|| Cappella || U Got 2 Know
|11|| Cappella || U Got 2 Know
|-
|-
|12|| Faith Evans || Mesmerized (Acapella)
|12|| Faith Evans || Mesmerized (acapella)
|}
|}


Regel 1.557: Regel 1.557:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01|| Barbara Tucker || Beautiful People (Underground Network Mix)
|01||Barbara Tucker || Beautiful People
|-
|-
|02|| Hardsoul || Committed
|02|| Hardsoul || Committed
|-
|-
|03|| Trio Caliente || Baila Me (Acapella)
|03|| Trio Caliente || Baila Me (acapella)
|-
|-
|04|| Frankie Goes To Hollywood || Relax (Ollie J Remix)
|04|| Frankie Goes To Hollywood || Relax (Ollie J Remix)
Regel 1.569: Regel 1.569:
|06|| Mr. Lee || Pump That Body
|06|| Mr. Lee || Pump That Body
|-
|-
|07|| The Underdog Project || Summer Jam (Acapella)
|07|| The Underdog Project || Summer Jam (acapella)
|-
|-
|08|| Chicks On Speed || Wordy Rappinghood
|08|| Chicks On Speed || Wordy Rappinghood
Regel 1.575: Regel 1.575:
|09|| Moby || Go
|09|| Moby || Go
|-
|-
|10|| Kenny "Dope" Gonzalez Presents The Bucketheads ||The Bomb! (These Sounds Fall Into My Mind)
|10|| Kenny "Dope" Gonzalez Presents The Bucketheads ||The Bomb! (These sounds fall into my mind)
|-
|-
|11|| 2 Unlimited || Get Ready For This
|11|| 2 Unlimited || Get Ready For This
Regel 2.136: Regel 2.136:
Episode: #320
Episode: #320


''Dit is een speciale Mash-Up [[In The Mix]], van meerdere Mash-Ups, die al eerder waren uitgezonden als [[Minimix]]''
Dit is een speciale Mash-Up [[In The Mix]], van meerdere Mash-Ups, die al eerder waren uitgezonden als [[Minimix]]


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''|| width="100px" | '''Uitzenddatum'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Booty Luv vs. House Of Venus vs. Whitney Houston || Some Kinda Rush In Da House Of Venus||2009-02-21
|01||Booty Luv vs. House Of Venus vs. Whitney Houston || Some Kinda Rush In Da House Of Venus
|-
|-
|02||Frankie Valli vs. Joey B. Ellis & Tynetta Hare vs. C&C Music Factory vs. Quintino Feat. Mitch Crown|| Keep The Soul Coming (4 Decades In Dance Music) ||2010-06-26
|02||Frankie Valli vs. Joey B. Ellis & Tynetta Hare vs. C&C Music Factory vs. Quintino Feat. Mitch Crown|| Keep The Soul Coming
|-
|-
|03||Kristine W vs. DJ Chuckie & LMFAO  || Feel What You Want In Miami||2009-11-07
|03||Kristine W vs. DJ Chuckie & LMFAO  || Feel What You Want In Miami
|-
|-
|04||Spencer & Hill vs. Dave Darrell vs. The Underdog Project ||  It's a Summer Smash Jam||2010-06-12
|04||Spencer & Hill vs. Dave Darrell vs. The Underdog Project ||  It's a Summer Smash Jam
|-
|-
|05||2 Unlimited vs. The S.O.S. Band || Get Ready 4 Borrowed Love||2009-05-23
|05||2 Unlimited vs. The S.O.S. Band || Get Ready 4 Borrowed Love
|-
|-
|06|| King Amir vs. A.D.O.R. || Samir's Renegade Master Theme||2007-11-10
|06|| King Amir vs. A.D.O.R. || Samir's Renegade Master Theme
|-
|-
|07||Ce Ce Peniston vs. Faithless || Finally Insomnia||2008-10-25
|07||Ce Ce Peniston vs. Faithless || Finally Insomnia
|-
|08||Jennifer Lopez vs. Untouchable 3 ||Play That Once In A Lifetime||2007-06-09
|-
|09||The Trammps vs. Peter Gelderblom ||Lost In Disco Inferno||2009-11-14
|-
|10||Kraftwerk vs. Madonna||Tour Music Another Day||2010-05-29
|-
|11||The Doobie Brothers vs. Out Of Office||Long Train Running Out Of Office||2008-02-02
|}
|}


Regel 2.174: Regel 2.166:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01|| Chic || Good Times
|01||Chic || Good Times
|-
|-
|02|| Lynn Collins || [https://en.wikipedia.org/wiki/Think_break Think Break]
|02|| Dimples D. || Sucker DJ (A Witch For Love) (acapella)
|-
|-
|03|| Dimples D. || Sucker DJ (A Witch For Love) (acapella)
|03|| Ginno Soccio || Try It Out
|-
|-
|04|| Ginno Soccio || Try It Out
|04|| Lakeside || Fantastic Voyage
|-
|-
|05|| Lakeside || Fantastic Voyage
|05|| Frankie Goes To Hollywood || Relax (Original New York 12"-Mix)
|-
|-
|06|| Frankie Goes To Hollywood || Relax (Original New York 12"-Mix)
|06|| Basement Jaxx || Where’s Your Head At (acapella)
|-
|-
|07|| Basement Jaxx || Where’s Your Head At (acapella)
|07|| Change || Paradise
|-
|-
|08|| Change || Paradise
|08|| Toney Lee || Reach Up
|-
|-
|09|| Toney Lee || Reach Up
|09|| Janet Jackson || When I Think Of You
|-
|-
|10|| Janet Jackson || When I Think Of You
|10|| Doug Lazy || Let It Roll
|-
|-
|11|| Doug Lazy || Let It Roll
|11|| The Brand New Heavies || Apparently Nothing (acapella)
|-
|-
|12|| The Brand New Heavies || Apparently Nothing (acapella)
|12|| Young & Company || I Like (What You’re Doing To Me)
|-
|-
|13|| Young & Company || I Like (What You’re Doing To Me)
|13|| Jerry Knight || Overnight Sensation
|-
|-
|14|| Jerry Knight || Overnight Sensation
|14|| John Davis and the Monster Orchestra || Bourgie Bourgie
|-
|-
|15|| John Davis and the Monster Orchestra || Bourgie Bourgie
|15|| Two Tons O’ Fun || I Got The Feeling
|-
|16|| Two Tons O’ Fun || I Got The Feeling
|}
|}


23:00-24:00 uur:
23:00-24:00 uur:
Regel 2.278: Regel 2.267:
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''
|-
|-
|01||Earth, Wind & Fire ||In The Stone
|01||Earth, Wind & Fire ||In the Stone
|-
|-
|02 ||The Bangles || Walk Like An Egyptian (Acapella)
|02 ||The Bangles || Walk Like An Egyptian (acapella)
|-
|-
|03 ||René & Angela ||Save Your Love (For #1)
|03 ||René & Angela ||Save Your Love (For #1)
|-
|-
|04 ||Chic || Good Times (Acapella)
|04 ||Chic || Good Times (acapella)
|-
|-
|05 ||The Whispers || And The Beat Goes On
|05 ||The Whispers || And The Beat Goes On
|-
|-
|06 ||Will Smith || Men In Black (Acapella)
|06 ||Will Smith || Men In Black (acapella)
|-
|-
|07 ||Crown Heights Affair || You Gave Me Love
|07 ||Crown Heights Affair || You Gave Me Love
Regel 2.298: Regel 2.287:
|10 ||Madonna || Holiday
|10 ||Madonna || Holiday
|-
|-
|11 ||Class Action Feat. Chris Wiltshire || Weekend (Acapella)
|11 ||Class Action Feat. Chris Wiltshire || Weekend (acapella)
|-
|-
|12 ||Gwen Guthrie || It Should Have Been You
|12 ||Gwen Guthrie || It Should Have Been You
|-
|-
|13|| Degrees Of Motion || Do You Want It Right Now (Acapella)
|13|| Degrees Of Motion || Do You Want It Right Now
|-
|-
|14|| Kool & The Gang || Fresh
|14|| Kool & The Gang || Fresh
Regel 2.308: Regel 2.297:
|15 ||Shalamar || Take That To The Bank
|15 ||Shalamar || Take That To The Bank
|-
|-
|16 ||Colonel Abrams || Trapped (Acapella)
|16 ||Colonel Abrams || Trapped (acapella)
|-
|-
|17|| Powerhouse Feat. Duane Harden || What You Need (Acapella)
|17|| Afrika Bambaataa and the Soul Sonic Force ||Planet Rock (acapella)
|-
|-
|18 ||Afrika Bambaataa And The Soul Sonic Force ||Planet Rock (Acapella)
|18 ||Powerhouse Feat. Duane Harden || What You Need
|-
|-
|19 ||Michael Jackson || Don’t Stop ’Till You Get Enough  
|19||Michael Jackson || Don’t Stop ’Till You Get Enough  
|}
|}


Regel 2.341: Regel 2.330:
|07||Loose Ends || Slow Down
|07||Loose Ends || Slow Down
|-
|-
|08||The Fatback Band || I Found Lovin'
|08||Fatback || I Found Lovin'
|-
|-
|09||Mac Band Feat. The McCampbell Brothers || Roses Are Red
|09||Mac Band Feat. The McCampbell Brothers || Roses Are Red
Regel 2.359: Regel 2.348:


''Michael Jackson [[Minimix]] Special Deel 2'' (zie ook [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2009#27_juni_2009|2009-06-27]] en [[In_The_Mix_(Radio_10)_draailijsten_van_2022#30_april_2022|2022-04-30]]!)
''Michael Jackson [[Minimix]] Special Deel 2'' (zie ook [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2009#27_juni_2009|2009-06-27]] en [[In_The_Mix_(Radio_10)_draailijsten_van_2022#30_april_2022|2022-04-30]]!)
''Dit is een speciale Mash-Up [[In The Mix]], van meerdere Mash-Ups, die al eerder waren uitgezonden als [[Minimix]]''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''|| width="100px" | '''Uitzenddatum'''
! width="40px" | '''Nr.''' || width="320px" | '''Artiest''' || width="380px" | '''Titel'''|| width="200px" | '''Uitzenddatum'''
|-
|-
|01|| Michael Jackson || This Is It ([[Ben Liebrand]] Oldskool Remix)||2009-10-31
|01|| Michael Jackson || This Is It ([[Ben Liebrand]] Oldskool Remix)||2009-10-31
Regel 2.475: Regel 2.462:
|05||Loose Ends || Emergency (Dial 999)
|05||Loose Ends || Emergency (Dial 999)
|-
|-
|06||Brenda K. Starr || What You See Is What You Get
|06||Brenda K. Starr || What you see is what you get
|-
|-
|07||Ru Paul || Super Model
|07||Ru Paul || Super Model
|-
|-
|08||Justin Timberlake || Like I Love You (Acapella)
|08||Justin Timberlake || Like I Love you (acapella)
|-
|-
|09||The B-Sides (Frank De Wulf) || Raise
|09||The B-Sides (Frank De Wulf) || Raise
|-
|-
|10||The Temptations || Papa Was A Rolling Stone (Acapella)
|10||The Temptations || Papa was a rolling stone (acapella)
|-
|-
|11||Bizarre Inc. || Raise Me
|11||Bizarre Inc. || Raise Me
Regel 2.513: Regel 2.500:
|05|| Jeff Lorber Feat. Caron Wheeler || Step By Step
|05|| Jeff Lorber Feat. Caron Wheeler || Step By Step
|-
|-
|06|| René & Angela || I'll Love You More
|06|| René And Angela || I'll Love You More
|-
|-
|07|| Millie Scott || Automatic
|07|| Millie Scott || Automatic
Regel 2.523: Regel 2.510:
|10|| Jody Watley || Don't You Want Me
|10|| Jody Watley || Don't You Want Me
|-
|-
|11|| Bar-Kays || Sexomatic
|11|| Bar-Kays || Sex-O-Matic
|-
|-
|12|| Loose Ends || Magic Touch
|12|| Loose Ends || Magic Touch
Regel 2.546: Regel 2.533:
|03|| Ce Ce Peniston || Finally
|03|| Ce Ce Peniston || Finally
|-
|-
|04|| Mousse T. Vs. Hot ’N’ Juicy || Horny '98 (Acapella)
|04|| Mousse T. Vs. Hot ’N’ Juicy || Horny '98 (acapella)
|-
|-
|05|| 2 In A Room || Do What You Wanna Do
|05|| 2 In A Room || Do What You Wanna Do
|-
|-
|06|| Jimmy “Bo” Horne || Spank (Acapella)
|06|| Jimmy “Bo” Horne || Spank (acapella)
|-
|-
|07|| Nightcrawlers || Push The Feeling On
|07|| Nightcrawlers || Push The Feeling On
|-
|-
|08|| Colonel Abrams || Trapped (Acapella)
|08|| Colonel Abrams || Trapped (acapella)
|-
|-
|09|| Tony Scott || That’s How I’m Living
|09|| Tony Scott || That’s How I’m Living
|-
|-
|10|| Destiny’s Child || Bills, Bills, Bills (Acapella)
|10|| Destiny’s Child || Bills, Bills, Bills, (acapella)
|-
|-
|11|| Faithless || Insomnia
|11|| Faithless || Insomnia
|-
|-
|12|| Yazoo || Don’t Go (Acapella)
|12|| Yazoo || Don’t Go (acapella)
|-
|-
|13|| Afrika Bambaataa & Soul Sonic Force || Planet Rock
|13|| Afrika Bambaataa & Soul Sonic Force || Planet Rock
|-
|-
|14|| Modjo || Lady (Hear Me Tonight) (Acapella)
|14|| Modjo || Lady (Hear Me Tonight) (acapella)
|-
|-
|15|| Tone-Loc || Wild Thing
|15|| Tone-Loc || Wild Thing
Regel 2.574: Regel 2.561:
|17|| The 45 King || The 900 Number (YZ Acapella Vocal)
|17|| The 45 King || The 900 Number (YZ Acapella Vocal)
|-
|-
|18|| Afrika Bambaataa & Soul Sonic Force || Planet Rock (Acapella)
|18|| Afrika Bambaataa & Soul Sonic Force || Planet Rock (acapella)
|}
|}


Regel 2.623: Regel 2.610:


Let op: dit is Episode: #201 de herhaling van [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2007#1_april_2007|1 april 2007]]
Let op: dit is Episode: #201 de herhaling van [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2007#1_april_2007|1 april 2007]]
Dit is een gedeelte van de CD ''[http://www.liebrand.nl/cd/50discohits/index.html 50 Disco Hits - Mixed by Ben Liebrand]''; CD 1 tracks 1 t/m 15


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 2.673: Regel 2.658:
|02|| Snap! || Rhythm Is A Dancer
|02|| Snap! || Rhythm Is A Dancer
|-
|-
|03|| Snap! || The Power (Acapella)
|03|| Snap! || The Power (acapella)
|-
|-
|04|| Snap! || The Cult Of Snap!
|04|| Snap! || The Cult of Snap!
|-
|-
|05|| Sparks || Beat the Clock
|05|| Sparks || Beat the Clock
Regel 2.697: Regel 2.682:
|14|| Jaydee || Plastic Dreams
|14|| Jaydee || Plastic Dreams
|-
|-
|15|| Raze || Bass Power (Acapella)
|15|| Raze || Bass Power (acapella)
|}
|}


Regel 2.706: Regel 2.691:


Let op: dit is Episode: #202 de herhaling van [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2007#8_april_2007|8 april 2007]]
Let op: dit is Episode: #202 de herhaling van [[In_The_Mix_(Radio_Veronica)_draailijsten_van_2007#8_april_2007|8 april 2007]]
Dit is een gedeelte van de CD ''[http://www.liebrand.nl/cd/50discohits/index.html 50 Disco Hits - Mixed by Ben Liebrand]''; CD 2 tracks 4 t/m 18


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 2.799: Regel 2.782:
|06 || Giorgio Moroder || Lost Angeles  
|06 || Giorgio Moroder || Lost Angeles  
|-
|-
|07 || Tantra || Hills Of Katmandu (Disco Mix)
|07 || Tantra || Hills Of Katmandu
|-
|-
|08 || Patrick Hernandez || Born To Be Alive
|08 || Patrick Hernandez || Born To Be Alive
Regel 2.973: Regel 2.956:
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]
Samenstelling: [[Ben Liebrand]]


'''Let op: Vanaf deze datum zijn de uitzendtijden gewijzigd en wordt [[In The Mix]] uitgezonden tussen 23.00 en 01.00 uur!'''
'''Let op: Vanaf deze datum zijn de uitzendtijden gewijzigd en wordt [[In The Mix]] uitgezonden tussen 23.00 en 01.00 uur'''


23.00-24.00 uur:
23.00-24.00 uur:
Regel 2.998: Regel 2.981:
|08|| Masters At Work Feat. India || I Can't Get No Sleep
|08|| Masters At Work Feat. India || I Can't Get No Sleep
|-
|-
|09|| Sophie Ellis-Bextor || Take Me Home
|09|| Sophie Ellis Bextor || Take Me Home
|}
|}


Regel 3.192: Regel 3.175:
|08|| Jason Nevins vs. Fast Eddie || Throw Your Hands Up (Yo Yo Get Funky; The Sequel)
|08|| Jason Nevins vs. Fast Eddie || Throw Your Hands Up (Yo Yo Get Funky; The Sequel)
|-
|-
|09|| Madison Avenue || Don't Call Me Baby (Armin van Buuren's Stalker Mix)
|09|| Madison Avenue || Don't Call Me Baby ([[Armin van Buuren]]'s Stalker Mix)
|-
|-
|10|| The O.T. Quartet || Hold That Sucker Down
|10|| The O.T. Quartet || Hold That Sucker Down
Regel 3.438: Regel 3.421:
|03|| Modjo || Rollercoaster
|03|| Modjo || Rollercoaster
|-
|-
|04||Doug Willis || Dance Across The Floor (Boms) (Acapella)
|04|| ? || Boom Boom Boom (acapella)
|-
|-
|05|| Sophie Ellis-Bextor || Murder On The Dancefloor (Parky & Birchy Remix)
|05|| Sophie Ellis-Bextor || Murder On The Dancefloor (Parky & Birchy Remix)
Regel 3.920: Regel 3.903:
* [http://liebrand-audiografie.nl Audiografie] van Ben Liebrand
* [http://liebrand-audiografie.nl Audiografie] van Ben Liebrand


== Referenties ==
{{Beginnetje}}
<references/>


{{Navigatie In The Mix draailijsten}}
{{Navigatie In The Mix draailijsten}}


[[Category:Liebrand discografie]]
[[Category:Liebrand discografie]]
Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following hCaptcha:

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)