Bewerken van Radio 819 Top 50 van 13 november 1988

Uit Radiopedia
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 10: Regel 10:
| 3 || Wee Papa Girl Rappers || ''Wee Rule''
| 3 || Wee Papa Girl Rappers || ''Wee Rule''
|-
|-
| 4 ||  ||  
| 4 ||  || ''''
|-
|-
| 5 ||  ||  
| 5 ||  || ''''
|-
|-
| 6 ||  ||  
| 6 ||  || ''''
|-
|-
| 7 || Marc Almond || ''Tears Run Rings''
| 7 || Marc Almond || ''Tears Run Rings''
Regel 28: Regel 28:
| 12 || Pet Shop Boys || ''Domino Dancing''
| 12 || Pet Shop Boys || ''Domino Dancing''
|-
|-
| 13 ||  ||
| 13 ||  || ''''
|-
|-
| 14 ||  ||  
| 14 ||  || ''''
|-
|-
| 15 || Tsjechov || ''Vanmorgen vloog ze nog''
| 15 || Tsjechov || ''Vanmorgen vloog ze nog''
|-
|-
| 16 ||  ||  
| 16 ||  || ''''
|-
|-
| 17 ||  ||  
| 17 ||  || ''''
|-
|-
| 18 || Enya || ''Orinoco Flow''
| 18 || Enya || ''Orinoco Flow''
|-
|-
| 19 ||  ||  
| 19 ||  || ''''
|-
|-
| 20 ||  ||  
| 20 ||  || ''''
|-
|-
| 21 ||  ||  
| 21 ||  || ''''
|-
|-
| 22 ||  ||  
| 22 ||  || ''''
|-
|-
| 23 || Joan Jett and the Blackhearts || ''I Hate Myself for Loving You''
| 23 || Joan Jett and the Blackhearts || ''I Hate Myself for Loving You''
Regel 52: Regel 52:
| 24 || Duran Duran || ''I Don’t Want Your Love''
| 24 || Duran Duran || ''I Don’t Want Your Love''
|-
|-
| 25 ||  ||  
| 25 ||  || ''''
|-
|-
| 26 ||  ||  
| 26 ||  || ''''
|-
|-
| 27 || Barbra Streisand & Don Johnson || ''Till I Loved You''
| 27 || Barbra Streisand & Don Johnson || ''Till I Loved You''
|-
|-
| 28 ||  ||  
| 28 ||  || ''''
|-
|-
| 29 || Herbert Grönemeyer || ''Halt mich''
| 29 || Herbert Grönemeyer || ''Halt mich''
|-
|-
| 30 ||  ||  
| 30 ||  || ''''
|-
|-
| 31 || Michael Jackson || ''Smooth Criminal''
| 31 || Michael Jackson || ''Smooth Criminal''
|-
|-
| 32 ||  ||  
| 32 ||  || ''''
|-
|-
| 33 ||  ||  
| 33 ||  || ''''
|-
|-
| 34 || Sam Browne || ''The Feeling''
| 34 || Sam Browne || ''The Feeling''
|-
|-
| 35 ||  ||  
| 35 ||  || ''''
|-
|-
| 36 || Toto || ''Mushanga''
| 36 || Toto || ''Mushanga''
Regel 80: Regel 80:
| 38 || Level 42 || ''Take a Look''
| 38 || Level 42 || ''Take a Look''
|-
|-
| 39 ||  ||  
| 39 ||  || ''''
|-
|-
| 40 || UB40 || ''Where Did I Go Wrong''
| 40 || UB40 || ''Where Did I Go Wrong''
|-
|-
| 41 ||  ||  
| 41 ||  || ''''
|-
|-
| 42 || Hithouse || ''Jack to the Sound of Underground''
| 42 || Hithouse || ''Jack to the Sound of Underground''
|-
|-
| 43 ||  ||  
| 43 ||  || ''''
|-
|-
| 44 ||  ||  
| 44 ||  || ''''
|-
|-
| 45 ||  ||  
| 45 ||  || ''''
|-
|-
| 46 || Koos Alberts || ''Zijn het je ogen''
| 46 || Koos Alberts || ''Zijn het je ogen''
|-
|-
| 47 ||  ||  
| 47 ||  || ''''
|-
|-
| 48 ||  ||  
| 48 ||  || ''''
|-
|-
| 49 ||  ||  
| 49 ||  || ''''
|-
|-
| 50 ||  ||  
| 50 ||  || ''''
|}
|}


Let op: alle bijdragen aan Radiopedia worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie Radiopedia:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Beantwoord de onderstaande vraag om deze pagina te bewerken (meer informatie):

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)