Belgische Nationale Hitparade van 27 januari 1980: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De Belgische Nationale Hitparade, uitgezonden op 27 januari 1980<ref name="uitzending19800203-10">{{citation|titl...')
 
(iets completer dankzij uitzending van 27-01-1980)
Regel 1: Regel 1:
De [[Belgische Nationale Hitparade (Radio Caroline)|Belgische Nationale Hitparade]], uitgezonden op 27 januari 1980<ref name="uitzending19800203-10">{{citation|title=Hugo de Groot - Belgische Nationale Hitparade|date=3 februari 1980|time=11:00-14:00|publisher=Radio Caroline}}, opname geraadpleegd op 19 april 1980</ref> van 11:00 tot 14:00 uur door [[Radio Caroline]]. Het programma werd gepresenteerd door [[Hugo de Groot]].
De [[Belgische Nationale Hitparade (Radio Caroline)|Belgische Nationale Hitparade]], uitgezonden op 27 januari 1980<ref name="uitzending19800203-10">{{citation|title=Hugo de Groot - Belgische Nationale Hitparade|date=3 februari 1980|time=11:00-14:00|publisher=Radio Caroline}}, opname geraadpleegd op 19 april 1980</ref><ref name="uitzending19800127-11">{{citation|title=Hugo de Groot || ''Belgische Nationale Hitparade|date=27 januari 1980|time=11:00-14:00 uur|publisher=Radio Caroline}}, opname geraadpleegd op 25 april 2018</ref> van 11:00 tot 14:00 uur door [[Radio Caroline]]. Het programma werd gepresenteerd door [[Hugo de Groot]].


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
! '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel'''
|-
|-
| 1 || ABBA || ''I Have a Dream''
| 1 || ABBA || ''I Have a Dream''  
|-
|-
| 2 || Janis Ian || ''Fly Too High''
| 2 || Janis Ian || ''Fly Too High''
|-
|-
| 3 || Billy Preston feat. Syreeta || ''It Will Come in Time''
| 3 || Pink Floyd || ''Another Brick in the Wall''
|-
|-
| 4 || Pink Floyd || ''Another Brick in the Wall''
| 4 || The Sugarhill Gang  Rapper’s Delight''  
|-
|-
| 5 || ||  
| 5 || The Kelly Family || '' Who'll Come With Me (David's Song)'' 
|-
|-
| 6 || The Kelly Family || ''Who'll Come With Me (David's Song)''
| 6 || Boney M. || ''Bahama Mama''
|-
|-
| 7 || Boney M. || ''Bahama Mama''
| 7 || Ellen Foley || ''What's a Matter Baby''  
|-
|-
| 8 || Ellen Foley || ''What's a Matter Baby''
| 8 || Marianne Faithfull || ''Ballad of Lucy Jordan''  
|-
|-
| 9 || Marianne Faithfull || ''Ballad of Lucy Jordan''
| 9 || Earth and Fire || ''Weekend''
|-
|-
| 10 || Fleetwood Mac || ''Sara''
| 10 || Fleetwood Mac || ''Sara''
|-
|-
| 11 || ||  
| 11 || Joe Bataan || ''Rap-O Clap-O'' 
|-
|-
| 12 || The Police || ''Walking on the Moon''
| 12 || The Police || ''Walking on the Moon''
|-
|-
| 13 || Selector || ''On My Radio''
| 13 || Selector || ''On My Radio''
|-
|-
| 14 || ||  
| 14 || Billy Preston feat. Syreeta || ''It Will Come in Time'' 
|-
|-
| 15 || ||  
| 15 || James Last & Gheorghe Zamfir || ''Thema Uit 'De Verlaten Mijn''' 
|-
|-
| 16 || Freddy James || ''Get Up and Boogie''
| 16 || Freddy James || ''Get Up and Boogie''
|-
|-
| 17 || Viola Wills || ''Gonna Get Along Without You''
| 17 || Viola Wills || ''Gonna Get Along Without You''
|-
|-
| 18 || KC & Sunshine Band || ''Baby I Love You Yes I Do''
| 18 || KC & Sunshine Band || ''Please Dont't Go''  
|-
|-
| 19 || Michael Jackson || ''Off the Wall''
| 19 || Michael Jackson || ''Off the Wall''
|-
|-
| 20 || Herbie Hancock || ''Tell Everybody''
| 20 || Herbie Hancock || ''Tell Everybody''
|-
|-
| 21 || Urbanus || ''Als moeder zong''
| 21 || Urbanus || ''Een bakse vol stro'' / ''Als moeder zong''
|-
|-
| 22 || Julio Iglesias || ''Quiereme''
| 22 || Julio Iglesias || ''Quiereme''
|-
|-
| 23 || LBS || ''Unclu Jim''
| 23 || LBS || ''Uncle Jim''
|-
|-
| 24 || ||  
| 24 || Rocky Burnette || ''Tired of Toein' the Line'' 
|-
|-
| 25 || KISS || ''Magic Touch''
| 25 || Queen || ''Magic Touch''
|-
|-
| 26 || Nottingham Forest With Paper Lace || ''We've Got the Whole World in Our Hands''
| 26 || Nottingham Forest With Paper Lace || ''We've Got the Whole World in Our Hands''  
|-
|-
| 27 || ||  
| 27 || ||  
|-
|-
| 28 || ||  
| 28 || Queen || ''Crazy Little Things Called Love'' 
|-
|-
| 29 || Dolly Dots || ''(They Are) Rollerskating''
| 29 || Dolly Dots || ''(They Are) Rollerskating''
|-
|-
| 30 || Styx || ''Babe''
| 30 || Styx || ''Babe''
|-
|-
| 31 || ||  
| 31 || Mike Batt || ''Lady of the Dawn''
|-
|-
| 32 || Cliff Richard || ''Carrie''
| 32 || Cliff Richard || ''Carrie''
|-
|-
| 33 || ||  
| 33 || New Adventures || ''Come On'' 
|-
|-
| 34 || Sheila & B. Devotion || ''Spacer''
| 34 || Sheila & B. Devotion || ''Spacer''
|-
|-
| 35 || The Specials || ''A Message to You Rudy''
| 35 || The Specials || ''A Message to You Rudy''
|-
|-
| 36 || Robert Palmer || ''Can We Still Be Friends''
| 36 || Robert Palmer || ''Can We Still Be Friends''
|-
|-
| 37 || Racey || ''Such a Night''
| 37 || Racey || ''Such a Night''
|-
|-
| 38 || Rose Royce || ''Is It Love You're After''
| 38 || Rose Royce || ''Is It Love You're After''
|-
|-
| 39 || Eagles || ''The Long Run''
| 39 || Eagles || ''The Long Run''  
|-
|-
| 40 || ||  
| 40 || Don McLean || ''Crying''
|-
|-
| 41 || Amii Stewart || ''Jealousy''
| 41 || Amii Stewart || ''Jealousy''
|-
|-
| 42 || The Shirts || ''Laugh and Walk Away''
| 42 || The Shirts Laugh and Walk Away''
|-
|-
| 43 || ||  
| 43 || Commodores || ''Still''
|-
|-
| 44 || The Tourists || ''I Only Want to Be With You''
| 44 || The TouristI wanna be with you''
|-
|-
| 45 || ||  
| 45 || Bonnie Tyler || ''I Believe in Your Sweet Love'' 
|-
|-
| 46 || ||  
| 46 || ||
|-
|-
| 47 || Suzi Quatro || ''She's in Love With You''
| 47 || Suzi Quatro She's in Love With You''
|-
|-
| 48 || ||  
| 48 || ||  
|-
|-
| 49 || ||  
| 49 || Pussycat || ''Let Freedom Range''
|-
|-
| 50 || ||  
| 50 || Snoopy || ''It's All in the Bible''
|}
|}
== Referenties ==
== Referenties ==
<references/>
<references/>

Versie van 25 apr 2018 10:46

De Belgische Nationale Hitparade, uitgezonden op 27 januari 1980[1][2] van 11:00 tot 14:00 uur door Radio Caroline. Het programma werd gepresenteerd door Hugo de Groot.

Nr. Artiest Titel
1 ABBA I Have a Dream
2 Janis Ian Fly Too High
3 Pink Floyd Another Brick in the Wall
4 The Sugarhill Gang Rapper’s Delight
5 The Kelly Family Who'll Come With Me (David's Song)
6 Boney M. Bahama Mama
7 Ellen Foley What's a Matter Baby
8 Marianne Faithfull Ballad of Lucy Jordan
9 Earth and Fire Weekend
10 Fleetwood Mac Sara
11 Joe Bataan Rap-O Clap-O
12 The Police Walking on the Moon
13 Selector On My Radio
14 Billy Preston feat. Syreeta It Will Come in Time
15 James Last & Gheorghe Zamfir Thema Uit 'De Verlaten Mijn'
16 Freddy James Get Up and Boogie
17 Viola Wills Gonna Get Along Without You
18 KC & Sunshine Band Please Dont't Go
19 Michael Jackson Off the Wall
20 Herbie Hancock Tell Everybody
21 Urbanus Een bakse vol stro / Als moeder zong
22 Julio Iglesias Quiereme
23 LBS Uncle Jim
24 Rocky Burnette Tired of Toein' the Line
25 Queen Magic Touch
26 Nottingham Forest With Paper Lace We've Got the Whole World in Our Hands
27
28 Queen Crazy Little Things Called Love
29 Dolly Dots (They Are) Rollerskating
30 Styx Babe
31 Mike Batt Lady of the Dawn
32 Cliff Richard Carrie
33 New Adventures Come On
34 Sheila & B. Devotion Spacer
35 The Specials A Message to You Rudy
36 Robert Palmer Can We Still Be Friends
37 Racey Such a Night
38 Rose Royce Is It Love You're After
39 Eagles The Long Run
40 Don McLean Crying
41 Amii Stewart Jealousy
42 The Shirts Laugh and Walk Away
43 Commodores Still
44 The TouristI wanna be with you
45 Bonnie Tyler I Believe in Your Sweet Love
46
47 Suzi Quatro She's in Love With You
48
49 Pussycat Let Freedom Range
50 Snoopy It's All in the Bible

Referenties

  1. Hugo de Groot - Belgische Nationale Hitparade, Radio Caroline, 3 februari 1980 , opname geraadpleegd op 19 april 1980
  2. Hugo de Groot, Radio Caroline, 27 januari 1980 , opname geraadpleegd op 25 april 2018