Radio Luxembourg Story (Offshore and More): verschil tussen versies
Uit Radiopedia
30 maart van de opname datum |
|||
| (37 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 6: | Regel 6: | ||
|zender = {{Radiostations|192 Radio}} | |zender = {{Radiostations|192 Radio}} | ||
|jaren = 2023-2025 | |jaren = 2023-2025 | ||
|startdatum = | |startdatum = 8 augustus 2023<br/> 4 september 2025 (h) | ||
|einddatum = 14 augustus 2025 | |einddatum = 14 augustus 2025 | ||
|presentator = Frank van Heerde<br/>Kees Brinkerink | |presentator = Frank van Heerde<br/>Kees Brinkerink | ||
}} | }} | ||
De '''Radio Luxembourg Story''' was een serie uitzendingen over Engelstalige service van [[Radio Luxemburg]] van het radioprogramma '''[[Offshore and More]]'''. Dit was te beluisteren tussen | De '''Radio Luxembourg Story''' was een serie uitzendingen over Engelstalige service van [[Radio Luxemburg (Engels)|Radio Luxemburg]] van het radioprogramma '''[[Offshore and More]]'''. Dit was te beluisteren tussen 8 augustus 2023<ref name="uitzending20230803-">{{citation|title=Frank van Heerde - Offshore and More|date=19 juli 2023|time=20:00-22:00 uur|publisher=192 Radio}}, opname geraadpleegd op 13 augustus 2025</ref> tot met 18 augustus 2025<ref name="uitzending20250818-">{{citation|title=Kees Brinkerink - Offshore and More|date=18 augustus 20253|time=20:00-22:00 uur|publisher=192 Radio}}, opname geraadpleegd op 14 auagustus 2025</ref> op [[192 Radio]]. De eerste 8 afleveringen werden gepresenteerd door ''Frank van Heerde'', de laatste 7 door ''Kees Brinkerink''. Van aflevering 1 tot en met 8 deed ''Frank van Agtmaal'' de techniek en ''Kees Brinkerink'' de productie . Vanaf deel 9 deed ''Kees Brinkerink'' zowel de productie als de techniek. | ||
De serie is vanaf 4 september 2025 herhaald op 192 Radio.<ref>[https://www.radiotrefpunt.nl/entry/8915-offshore-and-more-brengt-radio-luxembourg-serie-terug-op-de-radio/ Offshore and More brengt Radio Luxembourg-serie terug op de radio ], radiotrefpunt.nl (3 september 2025), geraadpleegd op 3 september 2025</ref> | De serie is vanaf 4 september 2025 herhaald op 192 Radio.<ref>[https://www.radiotrefpunt.nl/entry/8915-offshore-and-more-brengt-radio-luxembourg-serie-terug-op-de-radio/ Offshore and More brengt Radio Luxembourg-serie terug op de radio ], radiotrefpunt.nl (3 september 2025), geraadpleegd op 3 september 2025</ref> | ||
| Regel 18: | Regel 18: | ||
! width="40px" | '''Afl.''' || '''Datum''' || '''Herhaling''' || '''Presentatie''' || '''Periode | ! width="40px" | '''Afl.''' || '''Datum''' || '''Herhaling''' || '''Presentatie''' || '''Periode | ||
|- | |- | ||
| 1 || | | 1 || 3 augustus 2023<ref name="uitzending20230803-"/> || 4 september 2025<ref>[https://www.radiotrefpunt.nl/entry/8915-offshore-and-more-brengt-radio-luxembourg-serie-terug-op-de-radio/ Offshore and More brengt Radio Luxembourg-serie terug op de radio], radiotrefpunt.nl (3 september 2025), geraadpleegd op 3 september 2025</ref> || Frank van Heerde || 1931-1951 | ||
|- | |- | ||
| 2 || | | 2 || 23 november 2023<ref name="uitzending20231123-">{{citation|title=Frank van Heerde - Offshore and More|date=6 november 2023|time=20:00-22:00 uur|publisher=192 Radio}}, opname geraadpleegd op 14 augustus 2025</ref> || 11 september 2025<ref>[https://www.radiotrefpunt.nl/entry/8938-de-muziek-en-verhalen-van-radio-luxembourg-1951-1958-op-192-radio/ De muziek en verhalen van Radio Luxembourg 1951-1958 op 192 Radio], radiotrefpunt.nl (10 september 2025), geraadpleegd op 10 september 2025</ref> || Frank van Heerde || 1951-1958 | ||
|- | |- | ||
| 3 || | | 3 || 14 december 2023<ref name="uitzending20231214-">{{citation|title=Frank van Heerde - Offshore and More|date=12 december 2023|time=20:00-22:00 uur|publisher=192 Radio}}, opname geraadpleegd op 2 september 2025</ref> || 18 september 2025<ref>[https://www.radiotrefpunt.nl/entry/8961-muzikale-reis-door-de-radio-luxembourg-jaren-1958-1960-op-192-radio/ Muzikale reis door de Radio Luxembourg-jaren 1958-1960 op 192 Radio], radiotrefpunt.nl (17 september 2025), geraadpleegd op 18 september 2025</ref>|| Frank van Heerde || 1958-1960 | ||
|- | |- | ||
| 4 || | | 4 || 25 januari 2024<ref name="uitzending20240125-">{{citation|title=Frank van Heerde - Offshore and More|date=22 januari 2024|time=20:00-22:00 uur|publisher=192 Radio}}, opname geraadpleegd op 2 september 2025</ref> || 25 september 2025<ref>[https://www.radiotrefpunt.nl/entry/9000-duik-in-de-muziek-van-de-engelse-service-van-radio-luxembourg-uit-1961-1962-bij-192-radio/ Duik in de muziek van de Engelse service van Radio Luxembourg uit 1961-1962 bij 192 Radio], radiotrefpunt.nl (24 september 2025), geraadpleegd op 25 september 2025</ref>|| Frank van Heerde || 1960-1962 | ||
|- | |- | ||
| 5 || | | 5 || 22 februari 2024<ref name="uitzending20240222-">{{citation|title=Frank van Heerde - Offshore and More|date=19 februari|time=20:00-22:00 uur|publisher=192 Radio}}, opname geraadpleegd op 9 september 2025</ref> || 9 oktober 2025<ref>[https://www.radiotrefpunt.nl/entry/9026-duik-in-de-radio-geschiedenis-van-radio-luxembourg-met-deel-5-van-offshore-and-more/ Duik in de radio geschiedenis van Radio Luxembourg met deel 5 van Offshore and More ], radiotrefpunt.nl (1 oktober 2025), geraadpleegd op 15 november 2025</ref>|| Frank van Heerde || 1962-1963 | ||
|- | |- | ||
| 6 || | | 6 || 14 maart 2024<ref name="uitzending20240314-">{{citation|title=Frank van Heerde - Offshore and More|date=11 maart 2024|time=20:00-21:00 uur|publisher=192 Radio}}, opname geraadpleegd op 10 september 2025</ref> | ||
|| || Frank van Heerde || 1963-1964 | || 16 oktober 2025<ref>[https://www.radiotrefpunt.nl/entry/9089-192-radio-behandelt-radio-luxembourg-1963-1964-in-nieuwe-aflevering-offshore-and-more/ 192 Radio behandelt Radio Luxembourg 1963-1964 in nieuwe aflevering Offshore and More ], radiotrefpunt.nl (15 oktober 2025), geraadpleegd op 15 november 2025</ref>|| Frank van Heerde || 1963-1964 | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 7 || 4 april 2025<ref name=" | | 7 || 4 april 2025<ref name="uitzending20240404-">{{citation|title=Frank van Heerde, Kees Brinkerink - Offshore and More|date=4 april 2024|time=20:00-21:00 uur|publisher=192 Radio}}, opname geraadpleegd op 12 september 2025</ref> || 23 oktober 2025<ref>[https://www.radiotrefpunt.nl/entry/9114-herbeleef-de-jaren-1964-en-1965-met-radio-luxembourg-bij-offshore-and-more/ Herbeleef de jaren 1964 en 1965 met Radio Luxembourg bij Offshore and More ], radiotrefpunt.nl (22 oktober 2025), geraadpleegd op 15 november 2025</ref> || Frank van Heerde, Kees Brinkerink || 1964-1965 | ||
|- style="vertical-align: top" | |- style="vertical-align: top" | ||
| 8 || | | 8 || 9 mei 2024<ref name="uitzending20240509-21-">{{citation|title=Frank van Heerde, Kees Brinkerink - Offshore and More|date=9 mei 2024|time=20:00-22:00 uur|publisher=192 Radio}}, opname geraadpleegd op 15 september 2025</ref> || 30 oktober 2025<ref>[https://www.radiotrefpunt.nl/entry/9146-deel-8-van-de-radio-luxembourg-serie-op-192-radio-belicht-de-periode-1965-1968/ Deel 8 van de Radio Luxembourg-serie op 192 Radio belicht de periode 1965-1968], radiotrefpunt.nl (29 oktober 2025), geraadpleegd op 15 november 2025</ref> || Frank van Heerde, Kees Brinkerink || 1965-1968 | ||
|- | |- | ||
| 9 || | | 9 || 20 juni 2024<ref name="uitzending20240620-">{{citation|title=Kees Brinkerink - Offshore and More|date=20 juni 2024|time=20:00-22:00 uur|publisher=192 Radio}}, opname geraadpleegd op 17 september 2025</ref> || 6 november 2025<ref>[https://www.radiotrefpunt.nl/entry/9167-deel-9-van-reeks-over-radio-luxembourg-te-horen-op-192-radio/ Deel 9 van reeks over Radio Luxembourg te horen op 192 Radio], radiotrefpunt.nl (5 november), geraadpleegd op 15 november 2025</ref> || Kees Brinkerink || april 1968 | ||
|- | |- | ||
| 10 || | | 10 || 16 februari 2025<ref name="uitzending20250216-">{{citation|title=Kees Brinkerink - Offshore and More|date=16 februari 2025|time=20:00-22:00 uur|publisher=192 Radio}}, opname geraadpleegd op 23 september 2025</ref> || 13 november 2025<ref>[https://www.radiotrefpunt.nl/entry/9196-radio-luxembourg-in-de-zomer-van-1968-opnieuw-te-horen-op-192radio/ Radio Luxembourg in de zomer van 1968 opnieuw te horen op 192Radio], radiotrefpunt.nl (12 november 2025), geraadpleegd op 15 november 2025</ref> || Kees Brinkerink || mei t/m augustus 1968 | ||
|- | |- | ||
| 11 || | | 11 || 13 maart 2025<ref name="uitzending20250313-">{{citation|title=Kees Brinkerink - Offshore and More|date=13 maart 2025|time=20:00-22:00 uur|publisher=192 Radio}}, opname geraadpleegd op 28 september 2025</ref>|| 20 november 2025<ref>[https://www.radiotrefpunt.nl/entry/9227-muzikale-terugblik-deel-11-van-de-reeks-over-radio-luxembourg-op-192-radio/ Muzikale terugblik: deel 11 van de reeks over Radio Luxembourg op 192 Radio], radiotrefpunt.nl (19 november 2025), geraadpleegd op 20 november 2025</ref> || Kees Brinkerink || september t/m december 1968 | ||
|- | |- | ||
| 12 || | | 12 || 10 april 2025<ref name="uitzending20250410-">{{citation|title=Kees Brinkerink - Offshore and More|date=10 april 2025|time=20:00-22:00 uur|publisher=192 Radio}}, opname geraadpleegd op 14 november 2025</ref> || || Kees Brinkerink || januari t/m maart 1969 | ||
|- | |- | ||
| 13 || | | 13 || 3 juli 2025<ref name="uitzending20250703-">{{citation|title=Kees Brinkerink - Offshore and More|date=3 juli 2025|time=20:00-22:00 uur|publisher=192 Radio}}, opname geraadpleegd op 18 november 2025</ref> || || Kees Brinkerink || april t/m juni 1969 | ||
|- | |- | ||
| 14 || | | 14 || 24 juli 2025<ref name="uitzending20250724-">{{citation|title=Kees Brinkerink - Offshore and More|date=24 juli 2025|time=20:00-22:00 uur|publisher=192 Radio}}, opname geraadpleegd op 19 november 2025</ref> || || Kees Brinkerink || juli t/m september 1969 | ||
|- | |- | ||
| 15 || | | 15 || 18 augustus 2025<ref name="uitzending20250818-"/> || || Kees Brinkerink || oktober t/m december 1969 | ||
|} | |} | ||
| Regel 616: | Regel 616: | ||
|- | |- | ||
| 22 || The Tornados || ''Hot Pot'' || 1964 | | 22 || The Tornados || ''Hot Pot'' || 1964 | ||
|} | |||
==Aflevering 7== | |||
===20:00-21:00=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel''' || '''Jaar''' | |||
|- | |||
| 1 || Terry Stafford || ''Suspicion'' || 1964 | |||
|- | |||
| 2 || Buddy Holly & The Crickets || ''You've Got Love'' || 1964 | |||
|- | |||
| 3 || The Migil 5 || ''Near You'' || 1964 | |||
|- | |||
| 4 || Jimmy Gilmer And The Fireballs || ''Look At Me'' || 1964 | |||
|- | |||
| 5 || The John Warren Orchestra || ''[[The New Madison (The John Warren Orchestra)|The New Madison]]'' || 1962 | |||
|- | |||
| 6 || Marvin Gaye & Mary Wells || ''Once Upon A Time'' || 1964 | |||
|- | |||
| 7 || Jim Reeves || ''I Won't Forget You'' || 1964 | |||
|- | |||
| 8 || The Crickets || ''(They Call Her) La Bamba'' || 1964 | |||
|- | |||
| 9 || Johnny Milton & The Condors || ''Hurt'' || 1964 | |||
|- | |||
| 10 || The Newbeats || ''Bread and Butter'' || 1964 | |||
|- | |||
| 11 || The Animals || ''I'm Crying'' || 1964 | |||
|- | |||
| 12 || Lulu || ''I Can't Hear You No More'' || 1964 | |||
|- | |||
| 13 || Tommy Bruce || ''Over Suzanne'' || 1964 | |||
|- | |||
| 14 || Brenda Lee || ''Is It True'' || 1964 | |||
|- | |||
| 15 || The Rolling Stones || ''Off the Hook'' || 1964 | |||
|- | |||
| 16 || Dena Sendira (?) || ''I Got That Feeling'' || 1964 | |||
|- | |||
| 17 || The Drifters || ''Come On Over To My Place'' || 1965 | |||
|- | |||
| 18 || Cliff Bennett & The Rebel Rousers || ''Three Rooms with Running Water'' || 1965 | |||
|- | |||
| 19 || The Impressions || ''People Get Ready'' || 1965 | |||
|- | |||
| 20 || The John Schroeder Orchestra || ''The Fugitive Theme'' || 1965 | |||
|} | |||
===21:00-22:00=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel''' || '''Jaar''' | |||
|- | |||
| 1 || Donovan || ''Catch the Wind'' || 1965 | |||
|- | |||
| 2 || Wally Stott || ''[[Bouncing at Midnight (Wally Stott and his Orchestra)|Bouncing at Midnight]]'' || 1962 | |||
|- | |||
| 3 || The Hillsiders || ''Please Be My Love'' || 1965 | |||
|- | |||
| 4 || Bob Dylan || ''Maggie's Farm'' || 1965 | |||
|- | |||
| 5 || The Laurie Johnson Orchestra || ''[[Twango (The Laurie Johnson Orchestra)|Twango]]'' || 1963 | |||
|- | |||
| 6 || Adam Faith with The Roulettes and Chris Andrews || ''Someone's Taken Maria Away'' || 1965 | |||
|- | |||
| 7 || Billy Fury || ''In Thoughts Of You'' || 1965 | |||
|- | |||
| 8 || The Marvelows || ''I Do'' || 1965 | |||
|- | |||
| 9 || Peter Cook With The Dudley Moore Trio || ''The Ballad Of Spotty Muldoon'' || 1965 | |||
|- | |||
| 10 || The Chosen Few || ''I Won't Be Round You Anymore'' || 1965 | |||
|- | |||
| 11 || The Everly Brothers || ''I'll Never Get Over You'' || 1965 | |||
|- | |||
| 12 || The Contours || ''First I Look at the Purse'' || 1965 | |||
|- | |||
| 13 || Sam Cooke || ''Sugar Dumpling'' || 1965 | |||
|- | |||
| 14 || Them || ''(It Won't Hurt) Half as Much'' || 1965 | |||
|- | |||
| 15 || Tommy Roe || ''Doesn't Anybody Know My Name'' || 1965 | |||
|- | |||
| 16 || Johnny Tillotson || ''Heartaches by the Number'' || 1965 | |||
|- | |||
| 17 || The Laurie Johnson Orchestra || ''The Avengers'' || 1965 | |||
|- | |||
| 18 || Edwin Astley & His Orchestra || ''High Wire'' || 1965 | |||
|} | |||
==Aflevering 8== | |||
===20:00-21:00=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel''' || '''Jaar''' | |||
|- | |||
| 1 || Nelson Riddle || ''[[Route 66 Theme (Nelson Riddle)|Route 66 Theme]]'' || 1962 | |||
|- | |||
| 2 || Twinkle || ''I Need Your Hand In Mine'' || 1965 | |||
|- | |||
| 3 || Sandie Shaw || ''How Can You Tell?'' || 1965 | |||
|- | |||
| 4 || The Chipmunks & David Seville || ''What's New, Pussycat?'' || 1965 | |||
|- | |||
| 5 || Billie Davis || ''No Other Baby'' || 1965 | |||
|- | |||
| 6 || Marvin Gaye || ''Ain't That Peculiar'' || 1965 | |||
|- | |||
| 7 || Len Barry || ''Somewhere'' || 1966 | |||
|- | |||
| 8 || The Who || ''A Legal Matter'' || 1966 | |||
|- | |||
| 9 || The Yardbirds || ''Shapes of Things'' || 1966 | |||
|- | |||
| 10 || Norma Tanega || ''Walkin' My Cat Named Dog'' || 1966 | |||
|- | |||
| 11 || Crispian St. Peters || ''The Pied Piper'' || 1966 | |||
|- | |||
| 12 || The Capitols || ''Cool Jerk'' || 1966 | |||
|- | |||
| 13 || Lou Christie || ''Rhapsody in the Rain'' || 1966 | |||
|- | |||
| 14 || Syndicate Of Sound || ''Little Girl'' || 1966 | |||
|- | |||
| 15 || Gullivers People || ''Fi-Fo-Fum'' || 1966 | |||
|- | |||
| 16 || The Mockingbirds || ''One By One'' || 1966 | |||
|- | |||
| 17 || The Overlanders || ''Go Where You Wanna Go'' || 1966 | |||
|- | |||
| 18 || The John Schroeder Orchestra || ''On the Ball'' || 1966 | |||
|} | |||
===21:00-22:00=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel''' || '''Jaar''' | |||
|- | |||
| 1 || The Chiffons || ''Out of This World'' || 1966 | |||
|- | |||
| 2 || Tommy Bruce || ''Monster Gonzales'' || 1966 | |||
|- | |||
| 3 || The Supremes || ''You Can't Hurry Love'' || 1966 | |||
|- | |||
| 4 || Brenda Lee || ''Coming on Strong'' || 1966 | |||
|- | |||
| 5 || Petula Clark || ''Colour My World'' || 1966 | |||
|- | |||
| 6 || Helen Shapiro || ''In My Calendar'' || 1966 | |||
|- | |||
| 7 || The Drifters || ''Baby What I Mean'' || 1967 | |||
|- | |||
| 8 || Paul Jones || ''I've Been a Bad, Bad Boy'' || 1967 | |||
|- | |||
| 9 || Alan Price || ''Simon Smith and the Amazing Dancing Bear'' || 1967 | |||
|- | |||
| 10 || Dusty Springfield || ''I'll Try Anything'' || 1967 | |||
|- | |||
| 11 || Marianne Faithfull || ''Is This What I Get For Loving You?'' || 1967 | |||
|- | |||
| 12 || Sir Sidney Saitheswaite & The Garbage Collectors || ''I Like Knees'' || 1967 | |||
|- | |||
| 13 || The Yellow Balloon || ''Yellow Balloon'' || 1967 | |||
|- | |||
| 14 || The Move || ''(Here We Go Round) The Lemon Tree'' || 1967 | |||
|- | |||
| 15 || Pinky & The Fellas || ''Manchester & Liverpool'' || 1968 | |||
|- | |||
| 16 || The New Faces || ''We Can Get There by Candlelight'' || 1968 | |||
|- | |||
| 17 || Paul Mauriat and His Orchestra || ''Love Is Blue'' || 1968 | |||
|} | |||
==Aflevering 9== | |||
===20:00-21:00=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel''' || '''Jaar''' | |||
|- | |||
| 1 || The Easybeats || ''Hello, How Are You?'' || 1968 | |||
|- | |||
| 2 || The Monkees || ''Valleri'' || 1968 | |||
|- | |||
| 3 || Plastic Penny || ''Nobody Knows It'' || 1968 | |||
|- | |||
| 4 || Procol Harum || ''Quite Rightly So'' || 1968 | |||
|- | |||
| 5 || Fleetwood Mac || ''Black Magic Woman'' || 1968 | |||
|- | |||
| 6 || Fortes Mentum || ''Saga of a Wrinkled Man'' || 1968 | |||
|- | |||
| 7 || The Herd || ''I Don't Want Our Loving to Die'' || 1968 | |||
|- | |||
| 8 || Status Quo || ''Black Veils of Melancholy'' || 1968 | |||
|- | |||
| 9 || Tom Northcott || ''1941'' || 1968 | |||
|- | |||
| 10 || The Family Dogg || ''I'll Wear a Silly Grin'' || 1968 | |||
|- | |||
| 11 || Grapefruit || ''Yes'' || 1968 | |||
|- | |||
| 12 || Grapefruit || ''Elevator'' || 1968 | |||
|- | |||
| 13 || Love Affair || ''Rainbow Valley'' || 1968 | |||
|- | |||
| 14 || Scrugg || ''Everyone Can See'' || 1968 | |||
|- | |||
| 15 || Small Faces || ''Lazy Sunday'' || 1968 | |||
|- | |||
| 16 || Wishful Thinking || ''It's So Easy'' || 1968 | |||
|- | |||
| 17 || Dave Carey || ''[[Bingo (I'm In Love) (Dave Carey)|Bingo (I'm In Love)]] || | |||
|- | |||
| 18 || The Sauter-Finegan Orchestra || ''[[Doodletown Fifers (The Sauter-Finegan Orchestra)|Doodletown Fifers]]'' || 1952 | |||
|} | |||
===21:00-22:00=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel''' || '''Jaar''' | |||
|- | |||
| 1 || Chris Farlowe || ''The Last Goodbye'' || 1968 | |||
|- | |||
| 2 || The Elastic Band || ''Think Of You Baby'' || 1968 | |||
|- | |||
| 3 || Madeline Bell || ''I'm Gonna Make You Love Me'' || 1968 | |||
|- | |||
| 4 || Peter & Gordon || ''I Feel Like Going Out'' || 1968 | |||
|- | |||
| 5 || Sandie Shaw || ''Don't Run Away'' || 1968 | |||
|- | |||
| 6 || The Troggs || ''Surprise, Surprise'' || 1968 | |||
|- | |||
| 7 || The Medium || ''Colours of the Rainbow'' || 1968 | |||
|- | |||
| 8 || Pink Floyd || ''It Would Be So Nice'' || 1968 | |||
|- | |||
| 9 || Scott McKenzie || ''Holy Man'' || 1968 | |||
|- | |||
| 10 || Steve Miller Band || ''Sittin' in Circles'' || 1968 | |||
|- | |||
| 11 || The Truth || ''Sueno'' || 1968 | |||
|- | |||
| 12 || T. Rex || ''Debora'' || 1968 | |||
|- | |||
| 13 || Barclay James Harvest || ''Early Morning'' || 1968 | |||
|- | |||
| 14 || The Everly Brothers || ''It's My Time'' || 1968 | |||
|- | |||
| 15 || The Mohawks || ''The Champ'' || 1968 | |||
|- | |||
| 16 || The Selofane || ''Girl Called Fantasy'' || 1968 | |||
|- | |||
| 17 || ? || ''?'' || | |||
|- | |||
| 18 || The Laurie Johnson Orchestra || ''Twango'' || 1963 | |||
|} | |||
==Aflevering 10== | |||
===20:00-21:00=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel''' || '''Jaar''' | |||
|- | |||
| 1 || Focal Point || ''Love You Forever'' || 1968 | |||
|- | |||
| 2 || Pinkerton's Assorted Colours || ''There's Nobody I'd Sooner Love'' || 1968 | |||
|- | |||
| 3 || Tim Andrews || ''(Something About) Suburbia'' || 1968 | |||
|- | |||
| 4 || Boeing Duveen & The Beautiful Soup || ''Jabberwock'' || 1968 | |||
|- | |||
| 5 || Cats Eyes || ''Smile Girl For Me'' || 1968 | |||
|- | |||
| 6 || Unit 4 + 2 || ''You Ain't Goin' Nowhere'' || 1968 | |||
|- | |||
| 7 || Finders Keepers || ''Sadie (The Cleaning Lady)'' || 1968 | |||
|- | |||
| 8 || Hearts And Flowers || ''She Sang Hymns Out Of Tune'' || 1968 | |||
|- | |||
| 9 || Orange Bicycle || ''Jenskadajka'' || 1968 | |||
|- | |||
| 10 || Paul Jones || ''When I Was Six Years Old'' || 1968 | |||
|- | |||
| 11 || Wayne Fontana || ''The Words Of Bartholomew'' || 1968 | |||
|- | |||
| 12 || The Bystanders || ''This World Is My World'' || 1968 | |||
|- | |||
| 13 || Deena Webster || ''You're Losing'' || 1968 | |||
|- | |||
| 14 || Simon Dupree & The Big Sound || ''Part of My Past'' || 1968 | |||
|- | |||
| 15 || Jean Carter And The Centerpieces || ''No Good Jim'' || 1968 | |||
|- | |||
| 16 || Timebox || ''Beggin''' || 1968 | |||
|- | |||
| 17 || Dave Carey || ''[[Bingo (I'm In Love) (Dave Carey)|Bingo (I'm In Love)]] | |||
|} | |||
===21:00-22:00=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel''' || '''Jaar''' | |||
|- | |||
| 1 || The Spectrum || ''London Bridge Is Falling Down'' || 1968 | |||
|- | |||
| 2 || New York Public Library || ''Got To Get Away'' || 1968 | |||
|- | |||
| 3 || Slam Creepers || ''It's Saturday'' || 1968 | |||
|- | |||
| 4 || Mae Stungo with the Symon Stongo Sound || ''Bonkers'' || 1968 | |||
|- | |||
| 5 || The Swinging Blue Jeans || ''What Have They Done to Hazel'' || 1968 | |||
|- | |||
| 6 || The Californians || ''Out in the Sun (Hey‐O)'' || 1968 | |||
|- | |||
| 7 || Family || ''Me My Friend'' || 1968 | |||
|- | |||
| 8 || Keith West || ''On a Saturday'' || 1968 | |||
|- | |||
| 9 || The Mirage || ''Mystery Lady'' || 1968 | |||
|- | |||
| 10 || The New Faces || ''If You Love Me'' || 1968 | |||
|- | |||
| 11 || The Mark Wirtz Orchestra and Chorus || ''Fantastic Fair'' || 1969 | |||
|- | |||
| 12 || Madeline Bell || ''Thinkin' (Through My Tears)'' || 1968 | |||
|- | |||
| 13 || Tim Andrews & Paul Korda || ''Smile If You Want To'' || 1968 | |||
|- | |||
| 14 || Plastic Penny || ''Your Way to Tell Me Go'' || 1968 | |||
|- | |||
| 15 || Force West || ''I'll Walk in the Rain || 1968 | |||
|- | |||
| 16 || Sons and Lovers || ''Happiness Is Love'' || 1968 | |||
|- | |||
| 17 || Les Sauterelles || ''Heavenly Club'' || 1968 | |||
|- | |||
| 18 || ? || ''?'' || | |||
|- | |||
| 19 || The Sauter-Finegan Orchestra || ''[[Doodletown Fifers (The Sauter-Finegan Orchestra)| Doodletown Fifers]]'' || 1952 | |||
|} | |||
==Aflevering 11== | |||
===20:00-21:00=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel''' || '''Jaar''' | |||
|- | |||
| 1 || Colors of Love || ''Just Another Fly'' || 1968 | |||
|- | |||
| 2 || The Gospel Classics || ''More Love, That's What We Need'' || 1968 | |||
|- | |||
| 3 || Grover Mitchell || ''Turned On'' || 1968 | |||
|- | |||
| 4 || The Association || ''Six Man Band'' || 1968 | |||
|- | |||
| 5 || Cupid's Inspiration || ''My World'' || 1968 | |||
|- | |||
| 6 || Fortes Mentum || ''I Can't Go On Loving You'' || 1968 | |||
|- | |||
| 7 || Jethro Tull || ''A Song for Jeffrey'' || 1968 | |||
|- | |||
| 8 || The Selofane || ''Shingle I-A-O'' || 1968 | |||
|- | |||
| 9 || The Pop Workshop || ''Fairyland'' || 1968 | |||
|- | |||
| 10 || Procession || ''Every American Citizen'' || 1968 | |||
|- | |||
| 11 || Simon Dupree & The Big Sound || ''Thinking About My Life'' || 1986 | |||
|- | |||
| 12 || Chris Andrews || ''The Man with the Red Balloon'' || 1968 | |||
|- | |||
| 13 || Fearns Brass Foundry || ''Now I Taste The Tears'' || 1968 | |||
|- | |||
| 14 || The Stoics || ''Earth, Fire, Air and Water'' || 1968 | |||
|- | |||
| 15 || The Herd || ''Sunshine Cottage'' || 1968 | |||
|- | |||
| 16 || The Gods || ''Baby's Rich'' || 1968 | |||
|- | |||
| 17 || Dave Carey || ''[[Bingo (I'm In Love) (Dave Carey)|Bingo (I'm In Love)]]'' || | |||
|- | |||
| 18 || The Sauter-Finegan Orchestra || ''[[Doodletown Fifers (The Sauter-Finegan Orchestra)| Doodletown Fifers]]'' || 1952 | |||
|} | |||
===21:00-22:00=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel''' || '''Jaar''' | |||
|- | |||
| 1 || Granny's Intentions || ''Never an Everyday Thing'' || 1968 | |||
|- | |||
| 2 || Outer Limits || ''Great Train Robbery'' || 1968 | |||
|- | |||
| 3 || The Chants || ''A Man Without a Face'' || 1968 | |||
|- | |||
| 4 || Episode Six || ''Lucky Sunday'' || 1968 | |||
|- | |||
| 5 || My Dear Watson || ''Stop Stop There I'll Be'' || 1968 | |||
|- | |||
| 6 || Turquoise || ''Woodstock'' || 1968 | |||
|- | |||
| 7 || Kris Ife || ''Imagination'' || 1968 | |||
|- | |||
| 8 || Lace || ''People People'' || 1968 | |||
|- | |||
| 9 || The Moles || ''We Are the Moles'' || 1968 | |||
|- | |||
| 10 || The Versatiles || ''Children Get Ready'' || 1968 | |||
|- | |||
| 11 || Curiosity Shoppe || ''Baby I Need You'' || 1968 | |||
|- | |||
| 12 || Paul Jones || ''Aquarius'' || 1968 | |||
|- | |||
| 13 || Grapefruit || ''Someday Soon'' || 1968 | |||
|- | |||
| 14 || Tim Andrews & Paul Korda || ''Angel Face'' || 1968 | |||
|- | |||
| 15 || ? || ''?'' || | |||
|- | |||
| 16 || The Sauter-Finegan Orchestra || ''[[Doodletown Fifers (The Sauter-Finegan Orchestra)| Doodletown Fifers]]'' || 1952 | |||
|} | |||
==Aflevering 12== | |||
===20:00-21:00=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! width="40px" | '''Nr.''' || '''Artiest''' || '''Titel''' || '''Jaar''' | |||
|- | |||
| 1 || Hubert Thomas Valverde and The HT's || ''Genevieve'' || 1969 | |||
|- | |||
