Lijst van Speciale aanbieding in 1990
Uit Radiopedia
Lijst van Speciale aanbieding in 1990
| Nr. | Datum | Artiest | Titel |
|---|---|---|---|
| 307 | 7 januari | Tanita Tikaram | We Almost Got it Together |
| 308 | 14 januari[1] | Neil Young | Someday |
| 309 | 21 januari | Sinéad O'Connor | Nothing Compares 2 U |
| 310 | 28 januari | Del Amitri | Nothing Ever Happens |
| 311 | 4 februari | Lenny Kravitz | I Build This Garden for Us |
| 312 | 11 februari | The Special AKA | Nelson Mandela |
| 313 | 18 februari | Urban Dance Squad | No Kid |
| 314 | 25 februari | Neil Young | Rockin' in the Free World |
| 315 | 4 maart | Daniel Lanois | Jolie Louise |
| 316 | 11 maart[2] | The Notting Hillbillies | Your Own Sweet Way |
| 317 | 18 maart | Guesch Patti & Encore | L'homme au tablier vert (Fleurs carnivores) |
| 318 | 25 maart | Primal Scream | Loaded |
| 319 | 1 april[3] | Van Morrison | Coney Island |
| 320 | 8 april[4] | The Jack of Hearts | Schooldays |
| 321 | 15 april[5] | B.B. King | Joe Cool |
| 322 | 22 april[6] | The Grapes of Wrath | All the Things I Wasn't |
| 323 | 29 april | Something Happens | Hello, Hello, Hello, Hello, Hello (Petrol) |
| 324 | 6 mei | Webb Wilder | Hittin' Where it Hurts |
| 325 | 13 mei[7] | Hothouse Flowers | Give it Up |
| 326 | 20 mei[8] | John Lee Hooker with Bonnie Raitt | I’m in the Mood |
| 327 | 27 mei[9] | Soho | Hippychick |
| 328 | 3 juni[10] | Bangles | Everything I Wanted |
| 329 | 10 juni[11] | The Rolling Stones | Angie |
| 330 | 17 juni[12] | Wendy & Lisa | Strung Out |
| 331 | 24 juni[13] | Melissa Etheridge | You Can Sleep While I Drive |
| 332 | 1 juli[14] | Clouseau | Wil niet dat je weggaat |
| 333 | 8 juli[15] | John Hiatt | Bring Back Your Love to Me |
| 334 | 15 juli[16] | Phil Collins | That's Just the Way it is |
| 335 | 22 juli[17] | Prince | Thieves in the Temple |
| 336 | 29 juli[18] | Bryan Adams | Summer of '69 |
| 337 | 5 augustus[19] | Bonnie Raitt | Thing Called Love |
| 338 | 12 augustus[20] | David Rudder & Margareth Menezes | Dark Secret |
| 339 | 19 augustus[21] | Chicago | Hearts in Trouble |
| 340 | 26 augustus[22] | Mavis Staples | Melody Cool |
| 341 | 2 september[23] | INXS | Suicide Blonde |
| 342 | 9 september[24] | Iggy Pop | Candy |
| 343 | 16 september | Neneh Cherry | I've Got You Under My Skin |
| 344 | 23 september | Brigitte Kaandorp en Herman Finkers | Duet |
| 345 | 30 september | Clannad | In Fortunes Hand |
| 346 | 7 oktober | Frank Boeijen Groep | Verjaardagsfeest (Live) |
| 347 | 14 oktober | George Michael | Freedom! '90 |
| 348 | 21 oktober[25] | Oleta Adams | Get Here |
| 349 | 28 oktober | Something Happens | Parachute |
| 350 | 4 november | B.B. Queen | Soultrain |
| 351 | 11 november[26] | Rod Stewart & Tina Turner | It Takes Two |
| 352 | 18 november[27] | Madonna | Justify My Love |
| 353 | 25 november[28] | a-ha | I Call Your Name |
| 354 | 2 december | The La's | There She Goes |
| 355 | 9 december[29] | Peter Gabriel | Solsbury Hill |
| 356 | 16 december[30] | Errol Brown | Send a Prayer (To Heaven) |
| 357 | 23 december | Sting | All This Time |
| - | 30 december[31] | Geen Speciale aanbieding gekozen | |
Referenties
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 4 januari 1990, opname geraadpleegd op 4 maart 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 11 maart 1990, opname geraadpleegd op 5 maart 2016
- ↑ Niek Montanus - Hitweek, KRO, 1 april 1990, opname geraadpleegd op 20 februari 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 8 april 1990, opname geraadpleegd op 20 februari 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 15 april 1990, opname geraadpleegd op 20 februari 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 22 april 1990, opname geraadpleegd op 20 februari 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 13 mei 1990, opname geraadpleegd op 20 februari 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 20 mei 1990, opname geraadpleegd op 20 februari 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 27 mei 1990, opname geraadpleegd op 20 februari 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 3 juni 1990, opname geraadpleegd op 5 maart 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 10 juni 1990, opname geraadpleegd op 21 februari 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 17 juni 1990, opname geraadpleegd op 20 februari 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 24 juni 1990, opname geraadpleegd op 20 februari 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 1 juli 1990, opname geraadpleegd op 20 februari 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 8 juli 1990, opname geraadpleegd op 20 februari 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 15 juli 1990, opname geraadpleegd op 21 februari 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 22 juli 1990, opname geraadpleegd op 20 februari 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 29 juli 1990, opname geraadpleegd op 20 februari 2016
- ↑ Bert Rademaker - Hitweek, KRO, 5 augustus 1990, opname geraadpleegd op 20 februari 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 12 augustus 1990, opname geraadpleegd op 20 februari 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 19 augustus 1990, opname geraadpleegd op 20 februari 2016
- ↑ Bert Rademaker - Tijd voor toen, KRO, 26 augustus 1990, opname geraadpleegd op 21 februari 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 2 september 1990, opname geraadpleegd op 20 februari 2016
- ↑ Niek Montanus - Hitweek, KRO, 9 september 1990, opname geraadpleegd op 20 februari 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 21 oktober 1990, opname geraadpleegd op 6 maart 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 11 november 1990, opname geraadpleegd op 4 maart 2016
- ↑ Bert Rademaker - Tijd voor toen, KRO, 18 november 1990, opname geraadpleegd op 4 maart 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 25 november 1990, opname geraadpleegd op 6 maart 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 9 december 1990, opname geraadpleegd op 6 maart 2016
- ↑ Niek Montanus - Hitweek, KRO, 16 december 1990, opname geraadpleegd op 22 februari 2016
- ↑ Rocky Tuhuteru - Tijd voor toen, KRO, 23 december 1990, opname geraadpleegd op 6 maart 2016