Radio Monique Top 50 van 21 september 1985: verschil tussen versies

Uit Radiopedia
(Samengesteld aan de hand van de radio uitzending.)
 
(Aangevuld ahv uitzending van 14-09-1985)
Regel 18: Regel 18:
| 7 || 4 || 8 || Eurythmics || ''There Must Be an Angel''
| 7 || 4 || 8 || Eurythmics || ''There Must Be an Angel''
|-
|-
| 8 || 8 || 4 || Tavares || ''Heaven Must Be Missing an Angel''
| 8 || 9 || 4 || Tavares || ''Heaven Must Be Missing an Angel''
|-
|-
| 9 || 12 || 6 || André Hazes || ''Buona sera/Oh Marie''
| 9 || 12 || 6 || André Hazes || ''Buona sera/Oh Marie''
|-
|-
| 10 || ? || ? || André van Duin || ''Daar ben ik niet blij mee''
| 10 || 16 || 4 || André van Duin || ''Daar ben ik niet blij mee''
|-
|-
| 10 || ? || ? || André van Duin || ''Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje''
| 10 || 16 || 4 || André van Duin || ''Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje''
|-
|-
| 11 || 10 || 6 || Propaganda || ''P:Machinery''
| 11 || 10 || 6 || Propaganda || ''P:Machinery''
Regel 46: Regel 46:
| 20 || 20 || 5 || Simply Red || ''Money's Too Tight (to Mention)''
| 20 || 20 || 5 || Simply Red || ''Money's Too Tight (to Mention)''
|-
|-
| 21 || ? || ? || 5 Star || ''All Fall Down''
| 21 || 14 || 10 || 5 Star || ''All Fall Down''
|-
|-
| 22 || ? || 3 || Zzino || ''What's Your Name''
| 22 || 23 || 3 || Zzino || ''What's Your Name''
|-
|-
| 23 || ? || ? || Bad Boys Blue || ''You're a Woman''
| 23 || 25 || 2 || Bad Boys Blue || ''You're a Woman''
|-
|-
| 24 || ? || ? || Thompson Twins || ''Don’t Mess With Doctor Dream''
| 24 || 24 || 3 || Thompson Twins || ''Don’t Mess With Doctor Dream''
|-
|-
| 25 || ? || 2 || Huey Lewis & the News || ''Power of Love''
| 25 || 35 || 2 || Huey Lewis & the News || ''Power of Love''
|-
|-
| 26 || ? || 13 || Harold Faltenmeyer || ''Axel F''
| 26 || 13 || 13 || Harold Faltenmeyer || ''Axel F''
|-
|-
| 27 || -- || N || Anny Schilder || ''Mama's Dinky Darling''
| 27 || 29 || 5 || Anny Schilder || ''Mama's Dinky Darling''
|-
|-
| 28 || 30 || 6 || Latin Quarter || ''Radio Africa''
| 28 || 30 || 6 || Latin Quarter || ''Radio Africa''
Regel 64: Regel 64:
| 29 || ? || ? || De Havenzangers || ''Je kunt niet altijd zestien zijn''
| 29 || ? || ? || De Havenzangers || ''Je kunt niet altijd zestien zijn''
|-
|-
| 30 || ? || ? || George Baker Selection || ''Santa Lucia by Night''
| 30 || 18 || 16 || George Baker Selection || ''Santa Lucia by Night''
|-
|-
| 31 || ? || 2 || Albert West || ''Munich Night''
| 31 || ? || 2 || Albert West || ''Munich Night''
Regel 70: Regel 70:
| 32 || -- || N || BZN || ''Run Away Home''
| 32 || -- || N || BZN || ''Run Away Home''
|-
|-
| 33 || ? || ? || Tina Turner || ''We Don’t Need Another Hero''
| 33 || 27 || 10 || Tina Turner || ''We Don’t Need Another Hero''
|-
|-
| 34 || ? || 2 || Princess || ''Say I'm Your No. 1''
| 34 || 49 || 2 || Princess || ''Say I'm Your No. 1''
|-
|-
| 35 || -- || N || Sandra || ''(I'll Never Be) Maria Magdelena''
| 35 || -- || N || Sandra || ''(I'll Never Be) Maria Magdelena''
|-
|-
| 36 || ? || ? || Maggie MacNeal || ''You Are My Hope''
| 36 || 46 || 2 || Maggie MacNeal || ''You Are My Hope''
|-
|-
| 37 || -- || N || Billy Joel || ''You're Only Human''
| 37 || -- || N || Billy Joel || ''You're Only Human''
|-
|-
| 38 || ? || 2 || Corry Konings || ''Elke nacht ben ik eenzaam''
| 38 || 48 || 2 || Corry Konings || ''Elke nacht ben ik eenzaam''
|-
|-
| 39 || ? || ? || Frank Boeijen Groep || ''Schaduw''
| 39 || ? || ? || Frank Boeijen Groep || ''Schaduw''
|-
|-
| 40 || ? || 2 || U2 || ''Sunday Bloody Sunday''
| 40 || 50 || 2 || U2 || ''Sunday Bloody Sunday''
|-
|-
| 41 || ? || ? || Maurice White || ''Stand by Me''
| 41 || ? || ? || Maurice White || ''Stand by Me''
Regel 92: Regel 92:
| 43 || ? || 3 || Sting || ''Love Is the Seventh Wave''
| 43 || ? || 3 || Sting || ''Love Is the Seventh Wave''
|-
|-
| 44 || ? || ? || Chris Rea  || ''All Summer Long''
| 44 || 22 || 16 || Chris Rea  || ''Josephine''
|-
|-
| 45 || -- || N || 5 Star || ''Let Me Be the One''
| 45 || -- || N || 5 Star || ''Let Me Be the One''
|-
|-
| 46 || ? || ? || Christine || ''Highway Chile''
| 46 ||47 || 2 || Christine || ''Highway Chile''
|-
|-
| 47 || -- || N || Chris Rea  || ''All Summer Long''
| 47 || -- || N || Chris Rea  || ''All Summer Long''
Regel 104: Regel 104:
| 49 || -- || N || Maywood || ''Lonely Nights''
| 49 || -- || N || Maywood || ''Lonely Nights''
|-
|-
| 50 || ? || ? || Fine Young Cannibals || ''Johnny Come Home''
| 50 || 26 || 10 || Fine Young Cannibals || ''Johnny Come Home''
|}
|}



Versie van 29 dec 2022 12:07

De Radio Monique Top 50, uitgezonden op 21 september 1985 door Radio Monique. Het programma werd gepresenteerd door Maarten de Jong (12:00-14:00 uur) en Ad Roberts (14:00-16:00 uur).[1]

Deze
week
Vorige
week
Aantal
weken
Artiest Titel
1 1 8 Madonna Into the Groove
2 3 6 UB40 & Chrissie Hynde I Got You Babe
3 7 4 David Bowie & Mick Jagger Dancing in the Street
4 5 6 Kate Buch Running Up That Hill
5 6 6 Kool & The Gang Cherish
6 2 10 Baltimore Tarzan Boy
7 4 8 Eurythmics There Must Be an Angel
8 9 4 Tavares Heaven Must Be Missing an Angel
9 12 6 André Hazes Buona sera/Oh Marie
10 16 4 André van Duin Daar ben ik niet blij mee
10 16 4 André van Duin Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje
11 10 6 Propaganda P:Machinery
12 15 4 Koos Alberts Ik zal je nooit vergeten
13 21 2 Gerard Joling Ticket to the Tropics
14 8 15 Benny Neyman Waarom fluister ik je naam nog
15 19 9 Matt Bianco More Than I Can Bear
16 42 2 Stevie Wonder Partime Lover
17 11 13 Georgie Davis Blackstar
18 17 6 Bruce Springsteen Glory Days
19 21 2 Modern Talking Cheri, Cheri Lady
20 20 5 Simply Red Money's Too Tight (to Mention)
21 14 10 5 Star All Fall Down
22 23 3 Zzino What's Your Name
23 25 2 Bad Boys Blue You're a Woman
24 24 3 Thompson Twins Don’t Mess With Doctor Dream
25 35 2 Huey Lewis & the News Power of Love
26 13 13 Harold Faltenmeyer Axel F
27 29 5 Anny Schilder Mama's Dinky Darling
28 30 6 Latin Quarter Radio Africa
29 ? ? De Havenzangers Je kunt niet altijd zestien zijn
30 18 16 George Baker Selection Santa Lucia by Night
31 ? 2 Albert West Munich Night
32 -- N BZN Run Away Home
33 27 10 Tina Turner We Don’t Need Another Hero
34 49 2 Princess Say I'm Your No. 1
35 -- N Sandra (I'll Never Be) Maria Magdelena
36 46 2 Maggie MacNeal You Are My Hope
37 -- N Billy Joel You're Only Human
38 48 2 Corry Konings Elke nacht ben ik eenzaam
39 ? ? Frank Boeijen Groep Schaduw
40 50 2 U2 Sunday Bloody Sunday
41 ? ? Maurice White Stand by Me
42 -- N L-Vira Talking 'Bout Rambo
43 ? 3 Sting Love Is the Seventh Wave
44 22 16 Chris Rea Josephine
45 -- N 5 Star Let Me Be the One
46 47 2 Christine Highway Chile
47 -- N Chris Rea All Summer Long
48 -- N The Cars Drive
49 -- N Maywood Lonely Nights
50 26 10 Fine Young Cannibals Johnny Come Home

Referenties

  1. Maarten de Jong, Ad Roberts - Radio Monique Top 50, Radio Monique, 21 september 1985 , opname geraadpleegd op 23 december 2022